版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、1.9 7.9 9.6 4.6 7.1 2 3.1 2.3 0.2 5.7 5 0.2 1.7 7.7 4.1 7.1 5.7 5.2 14.5 0.6 0.8 7.2 0.4 1.7 7.5 0.8 9.5 6.5 5.4 9.8 7.5 4.1 4.9 0.2 0.9 8.1 6.3 4.1 9.3 7.2 0.7 2.5 2.4 1.7 5.5 0.2 0.2 7.2 7.7 0.8 8.8 7.6 9.4 3.7 4.6 5.2 3.3 3.6 0.2 7.8 8.4 0.5 7.4 5.3 5 0.3 0.1 0.1 6.1 1.4 9.7 61.3 4.4 1.1 0.6 8.3
2、3.7 6.1 0.5 1 / 22 6.9 9.4 15 0.5 5.2 0.7 5.8 5.4 0.6 7.1 1.3 6.2 3.2 4.9 0.4 5.7 5.6 2.3 7.7 8.9 6.6 4.6 9.7 0.7 431.5 3.3 9 0.2 1.2 8.9 0.2 5.2 2.3 0.4 7.7 7.8 0.5 25.3 0.5 467.5 6.5 0.9 0.5 7.7 8.6 3.8 9.2 4.1 3.2 4.7 2.5 2.3 0.6 5.3 0.6 7.7 0.9 3.7 9.6 7.3 15.1 3.2 10.8 9.2 0.4 0.7 2.2 5.2 7.3 6
3、.9 4.2 0.8 8.2 0.6 0.6 2 / 22 9.6 4.6 2 7.6 4.2 0.4 7.1 4.3 2.6 30.7 7.7 5.5 2.1 4.2 1.6 1.2 7.2 4.2 2.1 1 0.6 3.2 0.6 3.4 2.6 3 2.9 2.2 1.6 4.3 8.8 4.8 0.3 8.3 2.5 0.6 8.1 2.8 5.2 0.9 0.6 1.8 0.5 2.9 3.4 0.7 4.2 34.5 2.8 2.2 85.4 4.6 0.3 0.8 7.4 4.8 2.1 6.7 6.9 0.7 6.4 7.3 0.2 75.3 0.3 9.2 7.8 0.4
4、7.2 1.1 3.6 9.5 1.6 0.2 6.2 1.1 9.2 3 / 22 7.5 2.3 0.7 8.3 1.2 7.4 0.2 3.3 0.9 7.4 26.4 1.3 1.2 0.2 5.3 7.6 3.3 10.6 0.8 6.9 1.5 1.4 1.5 1.3 3.5 0.5 2 0.6 9.8 7.4 14.9 5.8 1.1 2.5 9.7 2.2 0.2 3.4 0.2 0.8 5.7 3.1 8.1 8.6 8.1 0.2 5.8 7.4 0.6 43.1 5.2 6.6 2.8 2.3 8.6 8.3 5.8 43.6 8.4 8.7 0.8 0.7 6.1 2
5、0.7 1.5 0.3 1.7 10.4 1.2 5.2 8.6 0.7 5.5 0.2 2.1 4 / 22 7.5 8.7 0.4 9.8 2.5 9 4.8 2.7 5.2 5.4 2.1 6.1 1.3 6.4 5.7 9.7 3.6 8.9 5.1 2.6 7.7 8.6 56.1 8.5 6.3 7.7 6.7 6.6 7.2 1.7 84.2 4.3 6.8 1 1.1 1.7 0.4 4.5 5.1 0.3 2.7 1.7 8.5 6.7 6.6 2.5 1.7 4.4 1.8 8.2 1.1 9.3 3.9 3.2 2 1.4 7.1 2.2 280.8 7.7 0.3 1.
6、1 48.6 0.5 10.4 1.2 7.7 7.7 6.7 8.3 1.8 8.3 8.4 9.6 9.9 5 / 22 3.9 1.9 5.4 3.4 3.3 8.9 4.9 4.4 0.3 8.3 0.3 6.8 3.3 6.9 0.2 9.8 4.6 0.5 7.7 4.8 3 8.7 4.3 0.2 2.8 1.1 8.5 5.9 7.9 1.6 3.3 2.7 0.8 3.3 3.1 0.8 17.3 0.3 5.9 711.3 2.9 8.1 8.6 5.1 3.6 9.9 0.1 6.5 6.2 6.8 5.5 3.3 6.3 2.8 5.3 0.4 7.1 7 0.3 83
7、.2 8.2 5.5 0.2 7.7 4.5 0.5 9.1 5 0.3 4.3 0.3 2.3 5.3 3.7 3.2 3.6 8.7 0.7 6 / 22 7.5 4.8 2.8 5.4 3.6 0.5 11.1 0.8 6.1 9.6 10.1 8.7 3.1 0.8 9.2 6.6 0.5 78.9 3.9 1.3 1.1 4.7 7.6 7.2 4.9 6.6 5.3 0.7 4.2 1.2 4.7 7.7 4.1 0.4 93.7 0.7 7.7 9.7 0.3 7.1 1.9 8.2 4.3 4.2 0.3 3.2 0.6 3 5.4 3.6 6.7 3.2 0.8 5.2 5.
8、1 0.7 9.9 1.9 6.4 0.5 9.3 8.5 0.2 6.1 1.9 2.3 8.3 5.6 2.3 3.5 6.5 8.7 21.1 6.2 6.9 1 0.3 7 / 22 93.4 0.3 9.1 1.7 8.5 1.1 6.2 2.6 1.9 1.3 2.2 1.4 3.8 4.8 2.4 0.7 0.5 5.5 3.6 0.8 1.8 4.4 4.9 6.1 1.9 0.6 57 0.7 8.4 4.9 1.8 2.7 0.8 0.2 0.2 5.4 2.1 6.9 6.4 4.7 8.8 0.4 4.8 1.4 1.9 0.8 6.3 5.7 7.1 4.9 8.7
9、0.2 4.8 0.1 6.7 2.2 6.9 0.1 656 4.6 2.5 0.4 34.9 0.4 5.2 5.3 0.4 6.2 0.8 0.5 8.9 6.7 0.5 5.8 0.3 1.7 8 / 22 8.4 36.9 9.5 8.4 0.4 9.8 6.3 7.6 63.2 5 3.2 3.6 0.2 2.6 1.6 2.1 3.5 4.1 4.7 9.9 46.2 8.6 7.9 0.5 5.1 3.6 4.6 0.6 0.2 0.5 19.6 0.2 9.5 2.4 0.2 53.5 4.8 5.1 1.9 1.6 2.7 911 7.6 3.7 0.7 2.1 8.2 0
10、.8 9.1 9.4 7.1 71.5 3.1 3.4 5.3 0.6 4.5 3.6 8.7 8.3 6.6 0.6 5.2 0.7 0.4 8.9 8.2 0.7 6.3 4.9 2.2 8.8 7.1 0.2 9 / 22 1.2 9.1 1.5 9.1 6.9 12 2.3 5.3 5.6 3.8 12.4 83.6 5.9 9.5 2.7 0.7 5.3 3.1 6 9.4 4.6 7.6 7.5 8.5 0.5 1.6 0.9 0.8 6.4 3.5 0.4 3.2 7.7 1.6 4.8 1.1 8.1 6.4 6.9 7 4.6 3.8 2.5 5.7 5.9 11.4 6.9
11、 3.1 0.6 34.8 0.8 9.5 0.4 0.8 3.5 2.3 9.9 8.2 5.3 0.5 8.8 3.8 6.6 6.9 2.8 5.7 7.9 1.4 0.5 1.1 6.4 0.7 7.4 511.6 4.1 3.9 0.3 10 / 22 76.7 2.8 3.6 2.5 8.4 1.2 6.7 4.1 4.3 3.4 3.3 4.3 6.1 0.6 98.2 0.6 8.8 0.5 0.4 4.4 9.8 0.6 72.8 0.6 3.6 19.9 6.9 6.7 8.2 3.9 30.8 5.5 3.9 6 6.1 1.4 0.6 7.8 2.3 0.8 94.1
12、4.5 3.5 1.8 7.8 3.9 4.8 5 5.7 8.8 0.1 3.3 1.7 7.6 9.3 1.9 11.1 8.3 0.3 4.3 9.2 0.1 9.2 8.6 50.1 7.2 6.1 0.6 9.4 3.6 5.3 0.9 8 0.3 11 / 22 6.9 0.3 0.6 2.4 1.5 3.6 2.3 1.7 5 68.9 8.8 1.2 0.4 9.8 3.5 0.3 1.1 5.3 4.6 2.2 8.2 5.5 0.5 8.8 6.1 2.4 1.7 0.1 7.6 2.5 44.1 221.8 4.7 3.9 0.7 72.7 0.5 6.4 5.3 0.4
13、 8.4 36.9 1.2 17.2 2.9 6.9 1.5 6.2 37.1 1.7 9.6 0.2 7.7 98.6 7.4 2.7 9.4 5.7 5.3 8.6 7.4 7.5 2.8 5.9 5.3 1.9 2.6 18.9 8.2 4.1 0.5 12 / 22 6.4 1 0.4 5.6 6.5 0.5 0.9 6.6 0.4 1.6 0.5 0.2 9.2 7.9 0.5 6.6 3.2 0.2 4.5 2.2 4 3.6 0.8 5.4 4.2 7.8 5.9 1.5 5.8 6.7 4.7 1.8 4.3 5.4 2.3 0.2 7.7 8.2 0.7 2.7 1.6 9.
14、5 1.8 1.6 9.5 4.5 0.3 8.7 2.3 1.8 3.5 7.5 5.6 0.8 4.4 3.8 2.3 4.8 9.2 0.8 2.3 1.5 3.5 9.1 6.4 6.8 4.3 0.5 6.5 8.4 6.5 0.4 9.3 17 7.9 7.2 1 6.7 2.5 7.4 13 / 22 7.8 3 0.5 9.7 3.1 0.2 2.4 0.2 9.2 2.7 2.7 2.4 5.6 3.9 5.1 2.7 2.3 9 4.8 1.2 0.7 8.8 8.4 0.8 6.6 4.2 0.7 4.9 2.5 0.5 3.4 9.3 0.6 7.8 1.2 0.9 3
15、.7 7.1 6.6 6.8 5.4 0.8 8.8 8.7 7.8 7.3 4.3 5 9.5 9.2 0.8 5.9 9.5 4.6 7.1 2.4 0.3 7.5 1.6 3.4 1.1 1.6 1.8 2.7 2.6 0.6 2.7 0.8 9.8 7.2 6.7 2.6 9.9 3.1 2.6 5.8 2.1 0.6 2.9 4.9 3.2 14 / 22 3.6 0.4 7.8 6.5 5.2 5 8.9 0.3 0.8 5.9 8.3 8.5 2.6 5.5 7 8.8 2.1 1 3.6 1.4 0.6 43.5 0.7 5.7 2.5 9.6 3.3 6.4 4.6 4.9
16、2.8 0.2 5.4 4.9 6.5 2.9 12 6.8 84.4 4.1 0.5 0.8 10.7 7.6 37.6 0.4 1.4 60.5 1.9 4.8 0.8 4.8 9.3 0.3 4.8 2.7 4.9 5.3 9.6 10.2 5.3 8.6 0.4 7.2 4.2 3.5 7.8 5.7 0.7 1.8 9.4 0.6 32.6 0.5 15 / 22 69.4 0.7 8.2 2.7 10.2 2.1 0.7 0.5 6.9 6.3 0.8 6.6 3.5 2 5.1 2.1 2.2 8.1 7.8 0.6 5.8 1.9 0.5 5.9 3.1 2.7 3.3 21.
17、2 3.3 9.3 0.5 9.8 8.8 0.2 1.6 0.5 2.4 9.4 7.2 0.3 7.3 1.8 0.8 25.7 0.3 4.5 7.6 2.6 2.1 0.7 0.5 5.2 3.8 0.3 5.2 6.4 4.2 7.1 3.4 6.5 5.8 4.1 8.2 2.8 0.5 6 5.9 0.3 0.7 7.4 2.5 8.8 43.2 0.6 9.9 1.7 4.4 16 / 22 31.7 5.3 7.4 5.6 5.9 5.8 4 0.8 1.6 1.5 0.8 1.1 0.6 2.3 9.2 8.9 0.6 9.5 1.1 5.3 7.8 0.4 0.4 69.
18、5 7.9 1.7 0.7 0.7 7.1 8.5 0.6 8.6 8.6 10.7 6.9 6.7 0.7 0.3 6.1 3.3 2.2 1.4 0.5 7.7 5.1 11.1 8.8 4.1 0.8 7.1 2.9 4.6 9.8 3.4 0.4 6.1 8.4 0.3 7.6 5.5 0.8 7.7 7.4 0.2 5.1 3.8 0.8 9.8 0.3 6.8 4.7 9.4 0.6 5.9 5.6 8.2 1.6 4.8 0.4 17 / 22 2.2 1.1 1.7 8.8 5.7 6.4 8.4 9.9 0.4 2.6 1.3 0.3 0.6 1.7 0.7 3.5 9.5
19、0.8 7.2 5.9 0.6 7.1 6.4 0.4 2.5 2.4 0.8 3.5 2.5 3.7 5.2 4.2 0.4 4.7 4.4 7.2 20.3 9.5 3.9 3.2 0.3 1.6 7.2 0.2 6.1 0.6 0.5 3.2 4.4 6.5 4.1 3.1 2.9 86.1 0.3 8.7 10.9 2.4 0.3 0.8 1.8 1.3 2.8 7.5 0.3 0.6 2.1 0.5 0.5 7.5 5.6 7.4 3.5 2.9 0.8 5.7 2.3 0.9 18 / 22 1.6 0.7 8 5.6 1.5 0.6 2.3 7.2 3.2 8.9 3.5 3.6
20、 2.6 13.1 9.3 2.2 10.8 6.4 8.8 3 91.8 0.5 1.7 6.5 2.7 30.3 0.4 9.5 6.8 0.3 1.5 0.6 3.5 2.7 2.3 7.1 97.2 0.5 7.9 2.9 9.2 4.7 93.4 2.5 1.5 2.2 0.3 2.6 0.5 1.2 0.9 8.6 3.7 5.5 0.3 0.5 7 0.8 5.6 7.2 0.6 8.6 9.5 9.4 9.6 1.5 0.5 81.9 8.1 0.9 3.5 0.4 2.8 9.1 7.2 19 / 22 2.4 5.1 0.4 8.2 1.9 7.3 4.9 2.7 9.9 9.3 9 0.3 6.1 0.3 1.7 8.1 3.3 2.2 5.7 1.3 0.7 9.4 2.8 8.5 98.4 0.3 8.9 4.2 2.7 8.8 5.1 0.7 6.9 6.2 0.6 8.6 2.3 10.8 4.1 2.6 0.6 5.3 0.2 8.7 7.3 4.4 0.3 4.3 7.1 0.7 6.4 4.3 6.8 4.2 0.5 0.7 4.5 0.8 0.5 9.6 0.3 0.8 6.5 6.2 5.4 7.6 5.6 11.9
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 地下金剛石礦鉆探施工合同范本
- 城市消防安防工程安裝協(xié)議
- 橡膠制品運(yùn)輸司機(jī)招聘協(xié)議
- 廣告學(xué)博士分析師聘用協(xié)議
- 礦產(chǎn)資源套筒連接安裝協(xié)議
- 《長輸管道施工工序》課件
- 紫外線職業(yè)病培訓(xùn)
- 遼寧省沈陽市(2024年-2025年小學(xué)五年級(jí)語文)人教版期末考試(下學(xué)期)試卷及答案
- 黑龍江大慶市(2024年-2025年小學(xué)五年級(jí)語文)人教版課后作業(yè)((上下)學(xué)期)試卷及答案
- 營養(yǎng)科糖尿病飲食
- 通用橫版企業(yè)報(bào)價(jià)單模板
- 潛油泵及潛油泵加油機(jī)講義
- 物業(yè)服務(wù)公司各崗位規(guī)范用語
- 醫(yī)患溝通內(nèi)容要求記錄模板(入院、入院三日、術(shù)前、術(shù)后、出院)
- 航海學(xué)天文定位第四篇第6章天文定位
- 淺談深度教學(xué)中小學(xué)數(shù)學(xué)U型學(xué)習(xí)模式
- 物理電學(xué)暗箱專題30道
- 裝修公司員工勞動(dòng)合同
- 江西上饒鉛山汽車駕駛科目三考試線路
- 通過一起放火案件淺析放火案件的移交工作
- 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)生在校學(xué)習(xí)期間現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論