版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、 - 29 -100以內(nèi)加減法口算題(每頁100題可直接打印)20+75= 64-32= 87-72= 88-8= 48-29= 62+26= 86-77= 39-36= 75+24= 51+27= 8+91= 24+43= 13+74= 89-53= 74-55= 80+18= 6+67= 19+18= 93-33= 55+35= 100-57= 34+53= 23-17= 76-65= 72+23= 43+42= 75-14= 40-33= 68+15= 18+32= 76+14= 64-45= 62+32= 83-62= 68-11= 78-15= 69-28= 27+15= 50+16
2、= 98-44= 12+49= 76+24= 65+9= 21+35= 100-56= 29+67= 34-16= 36+49= 39-23= 95-83= 45+13= 82+13= 17+43= 13+55= 93-38= 91-37= 59-54= 73+23= 78-57= 47-19= 95-26= 68-44= 64+17= 57+19= 71-17= 13+67= 39+19= 19+35= 54+46= 90-29= 22+38= 52-11= 89-42= 27-14= 33-19= 44-28= 29+30= 58-28= 8+18= 83-31= 12+67= 50-19
3、= 74-68= 58+16= 18+56= 27+70= 53-34= 79-32= 24+49= 23-17= 20+26= 45-43= 21+35= 34-13= 65-23= 48+17= 27+34= 100-28= 26+55= 89-67= 37+47= 44-31= 15+48= 42+28= 59+13= 96-43= 48-17= 16-14= 92-63= 17+19= 30+41= 48-47= 50+18= 67+12= 53+22= 63+10= 65-21= 16+70= 59-38= 23+24= 46-29= 23-16= 18+72= 12+58= 80-
4、64= 19+54= 99-45= 68-6= 51-49= 17+15= 59-25= 32-14= 22+75= 81+18= 92-83= 95-75= 24-18= 39-13= 17+35= 58+14= 81-27= 72+10= 55-16= 74-49= 70+26= 26+50= 69-29= 39+45= 80-61= 83+17= 45-35= 29+24= 72+7= 48+27= 60-29= 21+55= 18+35= 31-23= 71+25= 94-25= 23+41= 20+55= 43+18= 68+26= 57-44= 97-79= 50+23= 83-2
5、2= 25+58= 49+25= 46-28= 47-26= 15+69= 66+34= 61-55= 15+77= 29+68= 66+6= 27+61= 50+25= 29+71= 12+17= 86-38= 51-33= 68+20= 92-58= 94-39= 47-29= 11+87= 41-11= 86-73= 91-73= 97-38= 97-34= 44+25= 11+66= 73+26= 41+34= 19+57= 94-54= 20+20= 97-62= 2+81= 65+24= 44-37= 43+53= 34+28= 69+31= 28+36= 45+40= 55-54
6、= 87-34= 49+49= 73-37= 62-37= 25+45= 84-50= 79-68= 84-71= 13+84= 17+46= 80-66= 63-47= 39+55= 82-77= 16+71= 74-33= 33+25= 94-81= 94-47= 93-68= 51-11= 64-11= 31+27= 76-14= 65-50= 99-71= 90-38= 88-19= 51-34= 43+23= 65+12= 99-14= 62+3= 43+41= 14+76= 63-24= 20+33= 20+53= 56+14= 92-49= 75-67= 81+11= 19+76
7、= 19+23= 19+10= 98-86= 52+28= 96-41= 65+27= 37+47= 25+19= 56+17= 61-48= 100-89= 84-10= 27+36= 61+29= 57-19= 33-15= 19+16= 75+13= 61-25= 47+35= 66-45= 52-35= 12+29= 21+25= 27+68= 16+68= 27+34= 62-61= 46-24= 83-35= 90-89= 58-33= 71-58= 16+84= 50-42= 19+35= 45+55= 73+15= 68-52= 68+15= 49+30= 43-30= 45+
8、17= 43-27= 80-54= 91-25= 20+75= 79-56= 79+8= 99-29= 36+64= 59+37= 19+56= 17+35= 47+34= 33+55= 34+18= 68-29= 35+46= 59-36= 57+15= 34+13= 59-27= 94-34= 59-13= 67+19= 90-33= 99-22= 20+16= 27+45= 98-63= 64+17= 50+11= 49+31= 37+55= 94-20= 29+26= 78+11= 34+24= 92-40= 17+43= 95-75= 86-26= 98-92= 39-15= 54-
9、46= 81-9= 30+12= 69-37= 16+43= 54-5= 74-70= 58+13= 45+36= 79-68= 92+3= 16+7= 45+21= 63-39= 31+28= 11-6= 65-39= 48+51= 23+36= 62+12= 51+25= 23+28= 83-35= 8+81= 90+9= 27-12= 79+6= 25+75= 35+27= 41+39= 10+34= 65-17= 91-20= 84+3= 57-46= 14+12= 57+31= 45+45= 92-79= 79-65= 34+65= 80-20= 84-38= 72-4= 38-15
10、= 87-31= 41-21= 55-39= 60+22= 35+53= 20+22= 50+9= 60+16= 33-3= 56-6= 15-11= 47-22= 68-57= 90-5= 69-36= 96-90= 81+12= 35+53= 15+83= 18+3= 72-30= 81+14= 71-69= 33+30= 47+34= 50+36= 72-6= 99-65= 27+71= 18+23= 32+65= 82+16= 89-51= 19+12= 55-21= 20-16= 48+18= 98-25= 18+57= 45-35= 72+46= 71-20= 74+24= 25+
11、6= 13+41= 87-16= 65-46= 35+15= 93-13= 7+61= 18+28= 46-41= 53+38= 39+25= 58-47= 31+4= 29+54= 38-20= 76-65= 67-64= 95-14= 68-55= 81-25= 57+15= 15+42= 23-19= 50-24= 32+14= 61+27= 68-26= 12+76= 28-22= 42+49= 69-30= 92-29= 67-56= 20+59= 47+22= 86+12= 55-15= 27+73= 100-19= 19+49= 58+28= 48-16= 98-11= 88+4
12、= 64-42= 31-23= 65-57= 39+28= 29+28= 21+37= 14+13= 58+29= 100-58= 17+59= 54+25= 28+48= 28+34= 35+35= 42-27= 21+37= 60+6= 100-73= 66+30= 29-14= 37+45= 98-96= 48+7= 66-63= 38+38= 80-33= 79-55= 33+41= 75-63= 51-25= 84-53= 84-31= 46-27= 82-50= 93-21= 82-27= 27+45= 23+64= 82+15= 16+21= 58-46= 4+20= 34-18
13、= 59+5= 84-74= 35+31= 11+46= 43-17= 25+73= 57+35= 69-11= 75-29= 68-25= 52+43= 32+49= 59-35= 14+42= 14+37= 29+36= 77+19= 76-57= 28+28= 55+21= 27+69= 48+16= 28+53= 65-17= 70-47= 83-76= 52-17= 27+39= 19-15= 19+81= 76-58= 83-40= 90+6= 61-13= 50-19= 51-27= 89-56= 89-15= 12+52= 67+13= 56+19= 54+17= 67+15=
14、 89-72= 43+32= 2+48= 22-14= 22+62= 91-57= 44-32= 90-87= 87+11= 64-42= 28+16= 83-23= 87-39= 14+38= 25+72= 78-16= 19+72= 61+29= 82-35= 19+72= 17+28= 8+31= 53+33= 64-61= 71-68= 32+18= 86-30= 8+91= 83-82= 34+50= 24+18= 99-41= 77+9= 76-12= 78+12= 96-31= 25+38= 20-18= 65+21= 17+40= 65+25= 93-57= 37-32= 41
15、+39= 89-88= 74-33= 79+8= 36+22= 92-66= 91-11= 58-12= 61+25= 42+20= 92-36= 80-32= 65-59= 33+58= 100-44= 32+64= 48+13= 39-14= 96-38= 57+13= 89-54= 58-19= 24+53= 31+69= 43+33= 100-71= 79-35= 100-64= 33-30= 65+34= 3+49= 14-1= 76+22= 88-32= 25+29= 96-27= 38+35= 57+41= 75-15= 54+31= 60-47= 95-52= 12+54= 8
16、5+6= 88-47= 36+17= 58-39= 41-18= 9+35= 59+17= 35-15= 27+55= 98-71= 84-76= 24+16= 63-54= 88-10= 47+35= 93-87= 56-18= 35+20= 6+7= 41+32= 83+13= 24+42= 19-17= 46-9= 67-30= 52+25= 56+16= 74+15= 48-25= 33-17= 71-58= 14+14= 1583 9892 9434 8114 1643 9033 4734 5813 2745 9965 6339 5011 1912 5746 3424 4818 62
17、12 9575 4535 8335 3915 7424 2712 3012 8716 3527 4536 9313 6517 167 4641 6539 3128 5847 4545 4851 3820 3465 5125 9514 4121 796 575 3553 4139 6127 6016 9120 6911 8376 6764 5243 1915 8125 3347= 8340 239 2614= 5019 7433 5231= 5619 9266 2669= 4432 6125 6132= 6442 10044 2230= 7816 8954 4348= 8235 7935 2413= 831 6534 1973= 7168 7622 436= 891 9627 1559= 2418 7515 3617= 7612 9552 7821= 1740 8847 6424= 3739 3515 6930= 4239= 8476 4057= 3239= 4825 7455 4949 5217 10057 2545 3319 7667 8
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 【正版授權(quán)】 ISO 14574:2025 EN Fine ceramics (advanced ceramics,advanced technical ceramics) - Mechanical properties of ceramic composites at high temperature - Determination of tensile
- 2025年云南建筑安全員A證考試題庫(kù)附答案
- 貴州大學(xué)《集成電路原理》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 貴陽幼兒師范高等??茖W(xué)?!冻傻V規(guī)律與成礦預(yù)測(cè)》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 2025廣東建筑安全員知識(shí)題庫(kù)
- 2025青海省建筑安全員《C證》考試題庫(kù)
- 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院《化工原理B》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 2025年江蘇省安全員A證考試題庫(kù)
- 2025湖北省建筑安全員A證考試題庫(kù)附答案
- 廣州新華學(xué)院《體育活動(dòng)組織與策劃》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 數(shù)學(xué)-2025年高考綜合改革適應(yīng)性演練(八省聯(lián)考)
- 2024-2025學(xué)年安徽省六安市金安區(qū)三上數(shù)學(xué)期末調(diào)研試題含解析
- ISO 56001-2024《創(chuàng)新管理體系-要求》專業(yè)解讀與應(yīng)用實(shí)踐指導(dǎo)材料之10:“5領(lǐng)導(dǎo)作用-5.4創(chuàng)新文化”(雷澤佳編制-2025B0)
- 2024年期貨居間業(yè)務(wù)代理合同范本2篇
- 2024-2025學(xué)年上學(xué)期杭州初中英語九年級(jí)期末試卷
- 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作職責(zé)
- 醫(yī)院后勤節(jié)能降耗工作計(jì)劃
- 2024年醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范培訓(xùn)課件
- 2024國(guó)家級(jí)天然氣購(gòu)銷合作協(xié)議模板
- 中國(guó)大模型行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查、競(jìng)爭(zhēng)格局分析及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告
- GB/T 19228.1-2024不銹鋼卡壓式管件組件第1部分:卡壓式管件
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論