一房一價(jià)商品房銷售價(jià)格備案表_第1頁(yè)
一房一價(jià)商品房銷售價(jià)格備案表_第2頁(yè)
一房一價(jià)商品房銷售價(jià)格備案表_第3頁(yè)
一房一價(jià)商品房銷售價(jià)格備案表_第4頁(yè)
一房一價(jià)商品房銷售價(jià)格備案表_第5頁(yè)
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、一房一價(jià)商品房銷售價(jià)格備案表樓盤名稱:翰林世家8#樓 單位:平方米、元/平方米、元序號(hào)幢號(hào)房號(hào)規(guī)劃用途建筑面積套內(nèi)面積分?jǐn)偯娣e銷售單價(jià)總價(jià)備注18101住宅143.99 111.5132.4811283162464028102住宅98.61 76.3722.25916390356438103住宅136.96 106.0630.909333127824848104住宅136.96 106.0630.909283127140058105住宅98.61 76.3722.25916390356468106住宅143.99 111.5132.4810083145185278201住宅143.99 111

2、.5132.4811288162536088202住宅98.61 76.3722.25913890109998203住宅136.96 106.0630.9093381278933108204住宅136.96 106.0630.9092881272085118205住宅98.61 76.3722.259138901099128206住宅143.99 111.5132.48100881452572138301住宅143.99 111.5132.48113931640479148302住宅98.61 76.3722.259273914411158303住宅136.96 106.0630.909443

3、1293314168304住宅136.96 106.0630.9093931286466178305住宅98.61 76.3722.259273914411188306住宅143.99 111.5132.48101931467691198501住宅143.99 111.5132.48113981641199208502住宅98.61 76.3722.259248911946218503住宅136.96 106.0630.9094481293999228504住宅136.96 106.0630.9093981287151238505住宅98.61 76.3722.2592489119462485

4、06住宅143.99 111.5132.48101981468411258601住宅143.99 111.5132.48115031656317268602住宅98.61 76.3722.259383925258278603住宅136.96 106.0630.9095531308379288604住宅136.96 106.0630.9095031301531298605住宅98.61 76.3722.259383925258308606住宅143.99 111.5132.48103031483529318701住宅143.99 111.5132.48115081657037328702住宅98

5、.61 76.3722.259358922793338703住宅136.96 106.0630.9095581309064348704住宅136.96 106.0630.9095081302216358705住宅98.61 76.3722.259358922793368706住宅143.99 111.5132.48103081484249378801住宅143.99 111.5132.48116131672156388802住宅98.61 76.3722.259493936105398803住宅136.96 106.0630.9096631323445408804住宅136.96 106.06

6、30.9096131316597418805住宅98.61 76.3722.259493936105428806住宅143.99 111.5132.48104131499369438901住宅143.99 111.5132.48116181672876448902住宅98.61 76.3722.259468933640458903住宅136.96 106.0630.9096681324130468904住宅136.96 106.0630.9096181317282478905住宅98.61 76.3722.259468933640488906住宅143.99 111.5132.48104181

7、5000884981001住宅143.99 111.5132.481172316879955081002住宅98.61 76.3722.2596039469525181003住宅136.96 106.0630.90977313385115281004住宅136.96 106.0630.90972313316635381005住宅98.61 76.3722.2596039469525481006住宅143.99 111.5132.481052315152075581101住宅143.99 111.5132.481172816887155681102住宅98.61 76.3722.25957894

8、44875781103住宅136.96 106.0630.90977813391955881104住宅136.96 106.0630.90972813323475981105住宅98.61 76.3722.2595789444876081106住宅143.99 111.5132.481052815159276181201住宅143.99 111.5132.481183317038346281202住宅98.61 76.3722.2597139577996381203住宅136.96 106.0630.90988313535766481204住宅136.96 106.0630.909833134

9、67286581205住宅98.61 76.3722.2597139577996681206住宅143.99 111.5132.481063315310466781501住宅143.99 111.5132.481183817045546881502住宅98.61 76.3722.2596889553346981503住宅136.96 106.0630.90988813542617081504住宅136.96 106.0630.90983813474137181505住宅98.61 76.3722.2596889553347281506住宅143.99 111.5132.481063815317

10、667381601住宅143.99 111.5132.481194317196737481602住宅98.61 76.3722.2598239686477581603住宅136.96 106.0630.90999313686427681604住宅136.96 106.0630.90994313617947781605住宅98.61 76.3722.2598239686477881606住宅143.99 111.5132.481074315468857981701住宅143.99 111.5132.481194817203938081702住宅98.61 76.3722.259798966181

11、8181703住宅136.96 106.0630.90999813693278281704住宅136.96 106.0630.90994813624798381705住宅98.61 76.3722.2597989661818481706住宅143.99 111.5132.481074815476058581901住宅143.99 111.5132.481205317355128681902住宅98.61 76.3722.2599339794948781903住宅136.96 106.0630.901010313837078881904住宅136.96 106.0630.901005313768

12、598981905住宅98.61 76.3722.2599339794949081906住宅143.99 111.5132.481085315627249182001住宅143.99 111.5132.481205817362329282002住宅98.61 76.3722.2599089770289382003住宅136.96 106.0630.901010813843929482004住宅136.96 106.0630.901005813775449582005住宅98.61 76.3722.2599089770289682006住宅143.99 111.5132.481085815634

13、449782101住宅143.99 111.5132.481216317513519882102住宅98.61 76.3722.25100439903419982103住宅136.96 106.0630.9010213139877310082104住宅136.96 106.0630.9010163139192510182105住宅98.61 76.3722.251004399034110282106住宅143.99 111.5132.4810963157856310382201住宅143.99 111.5132.4812168175207110482202住宅98.61 76.3722.251

14、001898787510582203住宅136.96 106.0630.9010218139945810682204住宅136.96 106.0630.9010168139261010782205住宅98.61 76.3722.251001898787510882206住宅143.99 111.5132.4810968157928310982301住宅143.99 111.5132.4812273176719011082302住宅98.61 76.3722.2510153100118811182303住宅136.96 106.0630.9010323141383911282304住宅136.9

15、6 106.0630.9010273140699111382305住宅98.61 76.3722.2510153100118811482306住宅143.99 111.5132.4811073159440211582501住宅143.99 111.5132.4812278176791011682502住宅98.61 76.3722.251012899872311782503住宅136.96 106.0630.9010328141452311882504住宅136.96 106.0630.9010278140767511982505住宅98.61 76.3722.2510128998723120

16、82506住宅143.99 111.5132.4811078159512212182601住宅143.99 111.5132.4812383178302912282602住宅98.61 76.3722.2510263101203512382603住宅136.96 106.0630.9010433142890412482604住宅136.96 106.0630.9010383142205612582605住宅98.61 76.3722.2510263101203512682606住宅143.99 111.5132.4811183161024112782701住宅143.99 111.5132.4

17、812388178374912882702住宅98.61 76.3722.2510238100957012982703住宅136.96 106.0630.9010438142958913082704住宅136.96 106.0630.9010388142274113182705住宅98.61 76.3722.2510238100957013282706住宅143.99 111.5132.4811188161096113382801住宅143.99 111.5132.4812493179886813482802住宅98.61 76.3722.2510373102288213582803住宅136

18、.96 106.0630.9010543144397013682804住宅136.96 106.0630.9010493143712213782805住宅98.61 76.3722.2510373102288213882806住宅143.99 111.5132.4811293162608013982901住宅143.99 111.5132.4812498179958814082902住宅98.61 76.3722.2510348102041714182903住宅136.96 106.0630.9010548144465514282904住宅136.96 106.0630.90104981437

19、80714382905住宅98.61 76.3722.2510348102041714482906住宅143.99 111.5132.4811298162680014583001住宅143.99 111.5132.4812603181470614683002住宅98.61 76.3722.2510483103372914783003住宅136.96 106.0630.9010653145903514883004住宅136.96 106.0630.9010603145218714983005住宅98.61 76.3722.2510483103372915083006住宅143.99 111.5132.4811403164191815183101住宅143.99 111.5132.4812608181542615283102住宅98.61 76.3722.25

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論