版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、原木材積表(本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有樹種的原木材積計算) 原木材積表本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有樹種的原木材積計算。 1.檢尺徑自412cm的小徑原木材積由公式 V=0.7854LD+0.45L+0.22÷10000 確定 2檢尺徑自14cm以上的原木材積由公式 V=0.7854LD+0.5L+0.005L2+0.000125L·(14-L)2·(D-10)2÷10000 確定。 兩式中:V-材積,m3;L-檢尺長,m;D-檢尺徑,cm. 3.原木的檢尺長
2、、檢尺徑按144.2-84原木檢驗尺寸檢量的規(guī)定檢量。 4.檢尺徑46cm的原木材積數(shù)字保留四位小數(shù),檢尺徑自8cm以上的原木材積數(shù)字,保留三位小數(shù)。 檢尺徑,cm檢尺長,m 2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 材積,m3 4681012141618202224262830323436384042444648505254565860 0.00410.00790.0130.0190.0270.0360.0470.0590.0720.0860.1020.1200.1380.1580.1800.2020.2260.2520.2780.3060.3360.3670.
3、3990.4320.4670.5030.5410.5800.620 0.00470.00890.0150.0220.0300.0400.0520.0650.0800.0960.1140.1330.1540.1760.1990.2240.2510.2790.3090.3400.3720.4060.4420.4790.5180.5580.5990.6420.687 0.00530.01000.0160.0240.0330.0450.0580.0720.0880.1060.1250.1460.1690.1930.2190.2470.2760.3070.3400.3740.4090.4470.4860
4、.5260.5690.6130.6580.7050.754 0.00560.01050.0170.0250.0350.0470.0600.0760.0920.1110.1310.1530.1770.2020.2300.2580.2890.3210.3550.3910.4280.4670.5080.5500.5940.6400.6880.7370.788 0.00590.01110.0180.0260.0370.0490.0630.0790.0970.1160.1370.1600.1850.2110.2400.2700.3020.3350.3710.4080.4470.4870.5300.574
5、0.6200.6680.7180.7690.822 0.00660.01220.0200.0290.0400.0540.0680.0860.1050.1260.1490.1740.2010.2300.2600.2930.3270.3640.4020.4420.4840.5280.5740.6220.6720.7240.7770.8330.890 0.00730.01340.0210.0310.0430.0580.0750.0930.1140.1370.1610.1880.2170.2480.2810.3160.3530.3930.4340.4770.5220.5700.6190.6710.72
6、40.7800.8380.8980.959 0.00800.01470.0230.0340.0470.0630.0810.1010.1230.1470.1740.2030.2340.2670.3020.3400.3800.4220.4660.5120.5610.6120.6650.7200.7770.8370.8990.9631.029 0.00880.01600.0250.0370.0500.0680.0870.1080.1320.1580.1860.2170.2500.2860.3240.3640.4060.4510.4980.5480.5990.6540.7100.7690.8300.8
7、940.9601.0281.099 (續(xù))檢尺徑,cm檢尺長,m 2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 材積,m3 62646668707274767880828486889092949698100102104106108110112114116118120 0.6610.7040.7490.7940.8410.8900.9390.9901.0431.0961.1511.2081.2651.3251.3851.4471.5101.5741.6401.7071.7761.8461.9171.9902.0642.1392.2162.2942.3732.454 0.
8、7330.7800.8290.8800.9310.9851.0401.0961.1541.2141.2741.3371.4011.4661.5331.6011.6711.7421.8151.8891.9652.0422.1212.2022.2832.3672.4512.5372.6252.714 0.8040.8570.9100.9661.0221.0811.1411.2031.2671.3321.3991.4671.5371.6091.6821.7571.8331.9111.9912.0732.1562.2402.3272.4152.5042.5962.6882.7832.8792.977
9、0.8410.8950.9511.0091.0681.1291.1921.2571.3231.3911.4611.5321.6051.6801.7571.8351.9151.9962.0802.1652.2522.3402.4302.5222.6152.7112.8082.9063.0073.109 0.8770.9340.9921.0521.1141.1781.2441.3111.3801.4511.5231.5981.6741.7521.8321.9131.9972.0822.1692.2572.3482.4402.5342.6292.7272.8262.9273.0303.1353.24
10、1 0.9501.0111.0741.1401.2071.2761.3471.4191.4941.5711.6491.7301.8121.8961.9832.0712.1612.2532.3472.4432.5402.6402.7422.8452.9503.0583.1673.2783.3913.506 1.0231.0891.1571.2271.3001.3741.4501.5281.6091.6911.7761.8621.9512.0422.1342.2292.3262.4252.5262.6292.7342.8412.9503.0623.1753.2903.4083.5273.6493.
11、773 1.0971.1681.2411.3161.3931.4731.5541.6381.7241.8121.9031.9952.0902.1872.2872.3882.4922.5982.7062.8162.9283.0433.1603.2793.4003.5243.6503.7773.9084.040 1.1721.2471.3251.4051.4871.5721.6591.7481.8401.9342.0302.1292.2302.3342.4392.5482.6582.7712.9963.0043.1233.2463.3703.4973.6263.7583.8924.0284.167
12、4.308 檢尺徑,cm檢尺長,m 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 材積,m3 4681012141618202224262830323436384042444648505254565860 0.00960.01730.0270.0400.0540.0730.0930.1160.1410.1690.1990.2320.2670.3050.3450.3880.4330.4810.5310.5830.6380.6960.7560.8190.8840.9511.0211.0941.169 0.01040.1870.0290.0420.0580.0780.100
13、0.1240.1510.1800.2120.2470.2840.3240.3670.4120.4600.5100.5640.6190.6780.7390.8020.8690.9381.0091.0831.1601.239 0.01130.02010.0310.0450.0620.0830.1060.1320.1600.1910.2250.2520.3020.3440.3890.4370.4870.5410.5970.6560.7170.7820.8490.9190.9921.0671.1451.2261.310 0.01220.02160.0340.0480.0650.0890.1130.14
14、01.1700.2030.2390.2770.3190.3640.4110.4610.5150.5710.6300.6920.7570.8250.8960.9691.0461.1251.2081.2931.381 0.01320.02310.0330.0510.0690.0940.1200.1480.1800.2140.2520.2930.3370.3830.4330.4860.5420.6010.6630.7290.7970.8680.9421.0201.1001.1841.2701.3601.452 0.01420.02470.0380.0540.0740.1000.1260.1560.1
15、900.2260.2660.3080.3540.4040.4560.5110.5700.6320.6970.7660.8370.9120.9901.0711.1551.2421.3331.4271.524 0.01520.02630.0400.0580.0780.1050.1340.1650.2000.2380.2790.3240.3720.4240.4790.5390.5980.6630.7310.8030.8770.9551.0371.1221.2101.3011.3961.4941.595 0.01630.02800.0430.0610.0820.1110.1410.1740.2100.
16、2500.2930.3400.3910.4441.5020.5620.6260.6940.7650.8400.9180.9991.0841.1731.2651.3601.4591.5611.667 0.01750.02980.0450.0640.0860.1170.1480.1820.2210.2620.3080.3560.4090.4650.5250.5880.6550.7250.8000.8770.9591.0431.1321.2241.3201.4191.5221.6291.739
17、0; 原木材積表2 檢尺徑,cm檢尺長,m 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 材積,m3 62646668707274767880828486889092949698100102104106108110112114116118120 1.2461.3261.4091.4941.5811.6711.7641.8591.9562.0562.1582.2632.3712.4802.5932.7072.8252.9
18、453.0673.1923.3193.4493.5813.7163.8533.9924.1354.2794.4264.576 1.3211.4061.4931.5831.6761.7711.8691.9692.0732.1782.2872.3982.5112.6272.7462.8682.9923.1193.2483.3803.5153.6523.7923.9344.0804.2274.3784.5314.6864.845 1.3971.4861.5781.6731.7711.8711.9752.0812.1892.3012.4152.5322.6522.7752.9003.0283.1593
19、.2933.4293.5693.7113.8554.0034.1534.3064.4624.6214.7824.9475.113 1.4721.5661.6631.7631.8661.9722.0802.1922.3062.4242.5442.6672.7932.9923.0543.1893.3273.4673.6113.7573.9074.0594.2144.3724.5334.6974.8645.0345.2075.382 1.5481.6471.7491.8541.9612.0722.1862.3032.4242.4572.6732.8022.9343.0703.2083.3503.49
20、43.6423.7923.9464.1034.2634.4254.5914.7604.9325.1075.2855.4665.651 1.6241.7281.8341.9442.0572.1732.2922.4152.5412.6702.8022.9373.0763.2173.3623.5103.6623.8163.9744.1354.2994.4664.6364.8104.9875.1675.3505.5365.7265.919 1.7001.8081.9202.0342.1522.2742.3992.5272.6582.7932.9313.0723.2173.3653.5163.6713.
21、8293.9904.1554.3234.4944.6694.8475.0285.2135.4015.5925.7875.9856.186 1.7761.8892.0052.1252.2482.3752.5052.6382.7752.9163.0603.2073.3583.5123.6703.8313.9964.1644.3364.5114.6904.8725.0585.2475.4395.6355.8346.0376.2446.453 1.8531.9702.0912.2162.3442.4762.6112.7502.8933.0393.1893.3423.4993.6603.8243.992
22、4.1634.3384.5174.6994.8855.0745.2675.4645.6645.8686.0766.2876.5026.720 檢尺徑,cm檢尺長,m 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 材積,m3 4681012141618.202224262830323436384042444648505254565860 0.01860.03160.0480.0680.0910.1230.1550.1910.2310.2750.3220.3730.4270.4860.5480.6140.6830.7570.8340.9150.9991.0881.1801
23、.2761.3751.4781.5861.6961.811 0.01990.03340.0510.0710.0950.1290.1630.2010.2420.2870.3360.3890.4460.5070.5710.6400.7120.7880.8690.9531.0401.1321.2281.3271.4311.5381.6491.7641.883 0.02110.03540.0530.0750.1000.1360.1710.2100.2530.3000.3510.4060.4650.5280.5950.6660.7410.8200.9030.9901.0821.1771.2761.379
24、1.4861.5971.7121.8321.955 0.02240.03730.0560.0780.1050.1420.1790.2190.2640.3130.3660.4230.4840.5490.6190.6920.7700.8520.9381.0281.1231.2211.3241.4311.5421.6571.7761.8992.027 0.02380.03940.0590.0820.1090.1490.1870.2290.2750.3260.3800.4400.5030.5710.6430.7190.7990.8840.9731.0671.1641.2661.3721.4831.59
25、71.7161.8391.9672.099 0.02520.04140.0620.0860.1140.1560.1950.2380.2860.3390.3960.4570.5220.5920.6670.7460.8290.9161.0081.1051.2061.3111.4211.5351.6531.7761.9032.0352.171 0.02660.04360.0650.0900.1190.1620.2030.2480.2980.3520.4110.4740.5420.6140.6910.7720.8580.9491.0441.1431.2471.3561.4691.5871.7091.8
26、351.9672.1022.243 0.02810.04580.0680.0940.1240.1690.2110.2580.3090.3650.4260.4910.5610.6360.7150.7990.8880.9811.0791.1821.2891.4011.5181.6391.7651.8953.0302.1702.315 0.02970.04810.0710.0980.1300.1760.2200.2680.3210.3790.4420.5090.5810.6580.7400.8270.9181.0141.1151.2211.3311.4461.5661.6911.8211.9552.
27、0942.2382.387 檢尺徑,cm檢尺長,m 5.4 5.6 5.8 材積,m3 62646668707274767880828486889092949698100102104106108110112114116118120 1.9292.0512.1772.3062.4392.5762.7172.8623.0103.1623.3173.4
28、773.6403.8073.9774.1524.3304.5124.6974.8875.0805.2765.4775.6815.8896.1016.3166.5366.7596.985 2.0052.1322.2632.3972.5352.6772.8232.9733.1273.2843.4463.6113.7803.9534.1304.3114.4964.6854.8775.0735.2745.4785.6865.8986.1136.3336.5566.7847.0157.250 2.0822.2132.3482.4872.6312.7782.9293.0843.2443.4073.5743
29、.7453.9214.1004.2834.4714.6624.8575.0575.2605.4675.6795.8946.1136.3376.5646.7957.0317.2707.514 檢尺徑,cm檢尺長,m 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 材積,m3 4681012141618.202224262830323436384042444648505254565860 0.03130.05040.0740.1020.1350.1840.2290.2780.3330.39
30、30.4570.5270.6010.6810.7650.8540.9481.0471.1511.2591.3731.4921.6151.7431.8772.0152.1582.3062.459 0.03300.05280.0770.1060.1400.1910.2380.2890.3450.4070.4730.5450.6210.7030.7900.8810.9781.0801.1861.2981.4151.5371.6641.7961.9332.0752.2222.3742.531 0.03470.05520.0810.1110.1460.1990.2470.3000.3530.4210.4890.5630.6420.
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年度私人買賣房屋合同收條及房屋裝修改造工程監(jiān)理協(xié)議
- 教育機(jī)構(gòu)洗衣房2025年度應(yīng)急預(yù)案制定合同3篇
- 2025年度民間借貸擔(dān)保合同范本(旅游產(chǎn)業(yè)貸款擔(dān)保服務(wù))
- 二零二五年度農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化土地租賃合同
- 2025版教育機(jī)構(gòu)續(xù)借資金合同示范3篇
- 二零二五年度企業(yè)員工廉政教育與培訓(xùn)合同
- 二零二五年度農(nóng)田租賃與農(nóng)業(yè)保險合作合同
- 2025年度智能家居家居裝修一體化合同4篇
- 二零二五版貿(mào)促會下載平臺進(jìn)口成套設(shè)備稅務(wù)合同4篇
- 二零二五年度醫(yī)療用床墊采購與質(zhì)量檢測合同3篇
- 定額〔2025〕1號文-關(guān)于發(fā)布2018版電力建設(shè)工程概預(yù)算定額2024年度價格水平調(diào)整的通知
- 2024年城市軌道交通設(shè)備維保及安全檢查合同3篇
- 【教案】+同一直線上二力的合成(教學(xué)設(shè)計)(人教版2024)八年級物理下冊
- 湖北省武漢市青山區(qū)2023-2024學(xué)年七年級上學(xué)期期末質(zhì)量檢測數(shù)學(xué)試卷(含解析)
- 單位往個人轉(zhuǎn)賬的合同(2篇)
- 科研倫理審查與違規(guī)處理考核試卷
- GB/T 44101-2024中國式摔跤課程學(xué)生運(yùn)動能力測評規(guī)范
- 高危妊娠的評估和護(hù)理
- 2024年山東鐵投集團(tuán)招聘筆試參考題庫含答案解析
- 兒童10歲生日-百日宴-滿月酒生日會成長相冊展示(共二篇)
- 2023年高考全國甲卷數(shù)學(xué)(理)試卷【含答案】
評論
0/150
提交評論