版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、三年級1000以內(nèi)的加減法口算三年級1000以內(nèi)的加減法口算 編輯整理:尊敬的讀者朋友們:這里是精品文檔編輯中心,本文檔內(nèi)容是由我和我的同事精心編輯整理后發(fā)布的,發(fā)布之前我們對文中內(nèi)容進行仔細校對,但是難免會有疏漏的地方,但是任然希望(三年級1000以內(nèi)的加減法口算)的內(nèi)容能夠給您的工作和學(xué)習(xí)帶來便利。同時也真誠的希望收到您的建議和反饋,這將是我們進步的源泉,前進的動力。本文可編輯可修改,如果覺得對您有幫助請收藏以便隨時查閱,最后祝您生活愉快 業(yè)績進步,以下為三年級1000以內(nèi)的加減法口算的全部內(nèi)容。三年級1000以內(nèi)的加、減法 (5分鐘)421348= 800695= 737520= 800
2、507=700453= 501389= 963804= 169450=34678= 517348= 405228= 746163=352135= 267395= 343588= 474209=115267= 485637= 602336= 300185=900461= 45968= 556379= 340153=319250= 326588= 800695= 663282=208129= 239571= 16578= 755155=754592= 437142= 293156= 47216=503108= 702564= 20589= 409394=439557= 666286= 702173
3、= 575322=854592= 437142= 293156= 112847=503108= 702564= 20589= 409394=745679= 549867= 52889= 30184=629240= 927254= 628255= 53871=854592= 437142= 293156= 51849=三年級1000以內(nèi)的加、減法筆算 (5分鐘)666286= 702173= 575322= 29356=80695= 14568= 548452= 85263=560380= 725388= 292187= 366207=900405= 479254= 300206= 274226
4、=225214= 52126= 97+535= 362138=450242= 398157= 28376= 349231=574390= 26238= 679497= 835209=629240= 927254= 628255= 53871=263804= 7437= 502336= 400185=800461= 340153= 45968= 556379=503108= 702564= 20589= 409394=319250= 326588= 800695= 663282=208129= 239571= 16578= 248155=745679= 549867= 52889= 30184=
5、34678= 517348= 405228= 746163=500453= 501389= 963804= 169450=三年級1000以內(nèi)的加、減法筆算 (5分鐘)80695= 14568= 548452= 85263=29356= 900405= 417223= 479254=560380= 725388= 292187= 366207=629240= 927254= 628255= 53871=225214= 52126= 97+535= 362138=450242= 198157= 28376= 349231=400206= 374226= 585239= 421348=574390=
6、 56238= 679497= 835209=500453= 501389= 963804= 169450=800695= 737520= 800507= 900461=34678= 517348= 405228= 746163=352135= 467395= 443288= 474209=163304= 285537= 602336= 300185=319250= 326588= 800695= 663282=45968= 556379= 340153= 726598=208129= 239571= 16578= 751151=三年級1000以內(nèi)的加、減法筆算 (5分鐘)276195= 14
7、568= 548452= 85263=29356= 900405= 479254= 400206=560380= 725388= 292187= 366207=225214= 52126= 97+535= 362138=450242= 198157= 28376= 349231=574390= 56238= 679497= 835209=374226= 485339= 417223= 421348=239557= 666286= 702173= 575322=34678= 517348= 405228= 746163=737520= 800507= 900461= 45968=352135=
8、367595= 243188= 474209=963204= 385137= 602336= 300185=319250= 326588= 800695= 663282=208129= 239571= 16578= 715155=556379= 340153= 726598= 800695=503108= 702564= 20589= 409394=三年級1000以內(nèi)的加、減法 (5分鐘)745679= 549867= 52889= 30184=500453= 501389= 963804= 169450=894592= 437142= 293156= 53807=560380= 725388
9、= 292187= 366207=34678= 517348= 405228= 746163=352135= 467595= 243488= 474209=629240= 927254= 628255= 53871=814592= 437142= 293156= 53813=125114= 527126= 197+535= 362136=479254= 375139= 400206= 314226=3957= 666286= 702173= 575322=456242= 198157= 28476= 349231=572390= 56238= 679497= 835209=80645= 145
10、68= 548452= 85263=29356= 407223= 421308= 900405=629240= 927254= 600255= 53871=三年級1000以內(nèi)的加、減法筆算 (5分鐘)225214= 52126= 97+535= 362138=479254= 450242= 198157= 28376=349231= 400206= 574390= 56238=679497= 835209= 374226= 666286=702173= 575322= 417223= 80695=14568= 548452= 85263= 29356=560380= 725388= 29218
11、7= 366207=900405= 629240= 927254= 628255=223404= 8537= 602336= 300185=900461= 319250= 326588= 800695=663282= 45968= 208129= 239571=16578= 755155= 556379= 503108=702564= 20589= 409394= 340153=745679= 549867= 52889= 30184=726598= 500453= 501389= 963804=169450= 800695= 34678= 517348=三年級1000以內(nèi)的加、減法 (5分鐘
12、)405228= 746163= 737520= 352135=4388= 474209= 800507= 46876=53871= 417223= 854592= 437142=293156= 53829= 421348= 500267=450242= 198157= 28376= 349231=400206= 574390= 56238= 679497=352135= 267195= 143388= 474209=726598= 737520= 800695= 800507=25214= 37+535= 366137= 379254=835209= 374226= 666286= 7021
13、73=575322= 245179= 49867= 52889=20184= 726118= 80645= 14568=548452= 85263= 29356= 560380=725388= 292187= 366207= 900405=629240= 927254= 628255= 417223=854592= 437142= 293156= 56847=三年級1000以內(nèi)的加、減法 (5分鐘)563104= 185137= 602336= 300185=900461= 43968= 556379= 340153=309250= 326588= 900695= 663282=208129=
14、 239571= 16578= 218155=503108= 702564= 30589= 409394=715679= 549867= 52889= 38184=726518= 800695= 737520= 800507=700453= 501389= 963804= 269450=75695= 125+68= 548452= 55263=293146= 904405= 374226= 479254=517380= 705388= 242187= 366247=574390= 56238= 679497= 837209=225214= 53126= 97+535= 332138=41024
15、2= 198157= 28376= 349231=400106= 785539= 407223= 521348=439457= 666286= 702113= 575322=三年級1000以內(nèi)的加、減法 (5分鐘)263204= 17437= 402336= 231185=755461= 340103= 44968= 554379=403108= 266564= 21589= 409374=309250= 316588= 800605= 663202=238129= 239571= 16578= 752155=745679= 549867= 52889= 30184=726598= 73752
16、0= 600195= 600507=34678= 517348= 405228= 746163=329250= 326588= 809605= 663292=449168= 544379= 755461= 345103=208129= 239501= 14578= 752145=263204= 17437= 402336= 241185=405108= 266564= 22589= 409374=745679= 559867= 53889= 30184=326598= 600507= 737520= 542395=352135= 267195= 243488= 474229=三年級1000以內(nèi)
17、的加、減法 (5分鐘)34678= 517348= 405228= 746163=700493= 521189= 923804= 169450=700453= 521389= 923804= 169450=352135= 267195= 343288= 474229=332135= 147195= 253111= 474209=900453= 501389= 263104= 169450=523108= 782564= 23589= 469394=201129= 231571= 16178= 759159=219250= 226588= 800625= 263282=45968= 556389
18、= 340253= 661461=578129= 259571= 17578= 758155=273108= 775567= 10529= 39394=363204= 174327= 562136= 400185=705679= 549867= 518189= 30184=726598= 737520= 981507= 693495=34678= 517348= 40528= 746163=三年級1000以內(nèi)的加、減法 (5分鐘)512104= 62437= 612336= 500184=712469= 423348= 736580= 873295=912596= 437321= 283256
19、= 156847=254678= 816348= 805278= 706143=651458= 581339= 983804= 189450=352156= 32195= 14388= 474109=900507= 35268= 347153= 551379=359250= 306588= 803295= 563282=118214= 321126= 97+235= 362238=979254= 751206= 374261= 745539=450342= 198357= 283276= 349231=574387= 256238= 679297= 814209=241589= 626286=
20、 702143= 545322=386295= 16768= 565452= 85233=29366= 712405= 317223= 621348=512380= 812388= 723187= 315207=三年級1000以內(nèi)的加、減法 (5分鐘)563214= 285195= 412336= 700184=644469= 823348= 736520= 823695=712596= 437277= 612256= 5647=54678= 516348= 405278= 746143=611453= 511339= 913804= 162450=352156= 32195= 14388=
21、474209=800507= 45558= 357153= 596379=309255= 326518= 813695= 613282=513108= 782514= 23519= 459394=213129= 212571= 16679= 755199=629232= 927254= 628255= 33871=754592= 437142= 293156= 41849=704592= 417142= 393156= 63847=818390= 112258= 679417= 835209=810-466= 445277= 356+626= 865578= 1000455= 345+543=
22、 957679= 531+975= 三年級1000以內(nèi)的加、減法筆算 (5分鐘)561280= 705388= 316187= 288207=512405= 178121= 293156= 470254=29234= 266286= 702167= 175711=10694= 445268= 548452= 85263=205214= 521326= 97+535= 362108=611242= 213137= 50076= 349211=651206= 487223= 411348= 234226=629240= 917254= 628255= 51871=342274= 258+553= 445+369= 468-389=597+324= 978199= 467+333= 468-357=
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 專注教育服務(wù)合同
- 改正錯誤的決心書示例
- 企業(yè)間借款合同格式模板
- 房屋買賣合同字體的頁眉文字對齊
- 公交公司服務(wù)原則
- 網(wǎng)吧電腦系統(tǒng)采購協(xié)議
- 債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議模板
- 照明工程分包合同
- 自然人圖書庫存采購合同
- 培訓(xùn)班合作漁業(yè)合同
- 電機維修工藝―高壓電機定子繞組嵌線工藝規(guī)程
- 《電氣安全用具》PPT課件
- 西北工業(yè)大學(xué)四開題報告模板
- 麓湖營銷體系及邏輯
- 九年級歷史上冊 第19課《巴黎公社》導(dǎo)學(xué)案 中華書局版-中華書局版初中九年級上冊歷史學(xué)案
- 中國地理分區(qū)空白圖(共5頁)
- CTCS列控系統(tǒng)及車載設(shè)備介紹
- 豐田質(zhì)量三不政策的確運用
- 某某單位關(guān)于開展談心談話活動的情況報告情況統(tǒng)計五篇范文
- 無線鐵塔及天饋線安裝專項施工方案
- 氣動夯管技術(shù)在管道施工中的應(yīng)用
評論
0/150
提交評論