




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、2.62.6米米木木材材材材積積表表(4-90)(4-90)檢檢尺尺徑徑( (厘厘米米) ) 材材積積( (立立方方米米) ) 根根數(shù)數(shù)(根根)4 40 0. .0 00 05 59 905 50 0. .0 00 07 79 906 60 0. .0 01 11 11 107 70 0. .0 01 14 43 308 80 0. .0 01 18 80 009 90 0. .0 02 22 20 001 10 00 0. .0 02 26 60 001 11 10 0. .0 03 31 10 001 12 20 0. .0 03 37 70 001 13 30 0. .0 04 43 3
2、0 001 14 40 0. .0 04 49 90 001 15 50 0. .0 05 56 60 001 16 60 0. .0 06 63 30 001 17 70 0. .0 07 71 10 001 18 80 0. .0 07 79 90 001 19 90 0. .0 08 88 80 002 20 00 0. .0 09 97 70 002 21 10 0. .1 10 06 60 002 22 20 0. .1 11 16 60 002 23 30 0. .1 12 26 60 002 24 40 0. .1 13 37 70 002 25 50 0. .1 14 49 9
3、0 002 26 60 0. .1 16 60 00 002 27 70 0. .1 17 72 20 002 28 80 0. .1 18 85 50 002 29 90 0. .1 19 98 80 003 30 00 0. .2 21 11 10 003 31 10 0. .2 22 25 50 003 32 20 0. .2 24 40 00 003 33 30 0. .2 25 55 50 003 34 40 0. .2 27 70 00 003 35 50 0. .2 28 85 50 003 36 60 0. .3 30 02 20 003 37 70 0. .3 31 18 8
4、0 003 38 80 0. .3 33 35 50 003 39 90 0. .3 35 53 30 004 40 00 0. .3 37 71 10 004 41 10 0. .3 38 89 90 004 42 20 0. .4 40 08 80 004 43 30 0. .4 42 27 70 004 44 40 0. .4 44 47 70 004 45 50 0. .4 46 67 70 004 46 60 0. .4 48 87 70 004 47 70 0. .5 50 08 80 004 48 80 0. .5 53 30 00 004 49 90 0. .5 55 52 2
5、0 005 50 00 0. .5 57 74 40 005 51 10 0. .5 59 97 70 005 52 20 0. .6 62 20 00 005 53 30 0. .6 64 44 40 005 54 40 0. .6 66 68 80 005 55 50 0. .6 69 92 20 005 56 60 0. .7 71 18 80 005 57 70 0. .7 74 43 30 005 58 80 0. .7 76 69 90 005 59 90 0. .7 79 95 50 006 60 00 0. .8 82 22 20 006 61 10 0. .8 84 49 9
6、0 006 62 20 0. .8 87 77 70 006 63 30 0. .9 90 05 50 006 64 40 0. .9 93 34 40 006 65 50 0. .9 96 63 30 006 66 60 0. .9 99 92 20 006 67 71 1. .0 02 22 20 006 68 81 1. .0 05 52 20 006 69 91 1. .0 08 83 30 007 70 01 1. .1 11 14 40 007 71 11 1. .1 14 46 60 007 72 21 1. .1 17 78 80 007 73 31 1. .2 21 11 1
7、0 007 74 41 1. .2 24 44 40 007 75 51 1. .2 27 77 70 007 76 61 1. .3 31 11 10 007 77 71 1. .3 34 45 50 007 78 81 1. .3 38 80 00 007 79 91 1. .4 41 15 50 008 80 01 1. .4 45 51 10 008 81 11 1. .4 48 87 70 008 82 21 1. .5 52 23 30 008 83 31 1. .5 56 60 00 008 84 41 1. .5 59 98 80 008 85 51 1. .6 63 36 6
8、0 008 86 61 1. .6 67 74 40 008 87 71 1. .7 71 13 30 008 88 81 1. .7 75 52 20 008 89 91 1. .7 79 92 20 009 90 01 1. .8 83 32 20 00總總根根數(shù)數(shù)0總總材材積積 總總材材積積(立立方方米米)00000000000000000000000000000000000002.62.6米米木木材材材材積積表表(4-90)(4-90)0000000000000000000000000000000000000000000000000002.62.6米米木木材材材材積積表表(4-90)(
9、4-90)檢檢尺尺徑徑( (厘厘米米) ) 材材積積( (立立方方米米) ) 根根數(shù)數(shù)(根根)4 40 0. .0 00 05 59 905 50 0. .0 00 07 79 906 60 0. .0 01 11 11 107 70 0. .0 01 14 43 308 80 0. .0 01 18 80 009 90 0. .0 02 22 20 001 10 00 0. .0 02 26 60 001 11 10 0. .0 03 31 10 001 12 20 0. .0 03 37 70 001 13 30 0. .0 04 43 30 001 14 40 0. .0 04 49 9
10、0 001 15 50 0. .0 05 56 60 001 16 60 0. .0 06 63 30 001 17 70 0. .0 07 71 10 001 18 80 0. .0 07 79 90 001 19 90 0. .0 08 88 80 002 20 00 0. .0 09 97 70 002 21 10 0. .1 10 06 60 002 22 20 0. .1 11 16 60 002 23 30 0. .1 12 26 60 002 24 40 0. .1 13 37 70 002 25 50 0. .1 14 49 90 002 26 60 0. .1 16 60 0
11、0 002 27 70 0. .1 17 72 20 002 28 80 0. .1 18 85 50 002 29 90 0. .1 19 98 80 003 30 00 0. .2 21 11 10 003 31 10 0. .2 22 25 50 003 32 20 0. .2 24 40 00 003 33 30 0. .2 25 55 50 003 34 40 0. .2 27 70 00 003 35 50 0. .2 28 85 50 003 36 60 0. .3 30 02 20 003 37 70 0. .3 31 18 80 003 38 80 0. .3 33 35 5
12、0 003 39 90 0. .3 35 53 30 004 40 00 0. .3 37 71 10 004 41 10 0. .3 38 89 90 004 42 20 0. .4 40 08 80 004 43 30 0. .4 42 27 70 004 44 40 0. .4 44 47 70 004 45 50 0. .4 46 67 70 004 46 60 0. .4 48 87 70 004 47 70 0. .5 50 08 80 004 48 80 0. .5 53 30 00 004 49 90 0. .5 55 52 20 005 50 00 0. .5 57 74 4
13、0 005 51 10 0. .5 59 97 70 005 52 20 0. .6 62 20 00 005 53 30 0. .6 64 44 40 005 54 40 0. .6 66 68 80 005 55 50 0. .6 69 92 20 005 56 60 0. .7 71 18 80 005 57 70 0. .7 74 43 30 005 58 80 0. .7 76 69 90 005 59 90 0. .7 79 95 50 006 60 00 0. .8 82 22 20 006 61 10 0. .8 84 49 90 006 62 20 0. .8 87 77 7
14、0 006 63 30 0. .9 90 05 50 006 64 40 0. .9 93 34 40 006 65 50 0. .9 96 63 30 006 66 60 0. .9 99 92 20 006 67 71 1. .0 02 22 20 006 68 81 1. .0 05 52 20 006 69 91 1. .0 08 83 30 007 70 01 1. .1 11 14 40 007 71 11 1. .1 14 46 60 007 72 21 1. .1 17 78 80 007 73 31 1. .2 21 11 10 007 74 41 1. .2 24 44 4
15、0 007 75 51 1. .2 27 77 70 007 76 61 1. .3 31 11 10 007 77 71 1. .3 34 45 50 007 78 81 1. .3 38 80 00 007 79 91 1. .4 41 15 50 008 80 01 1. .4 45 51 10 008 81 11 1. .4 48 87 70 008 82 21 1. .5 52 23 30 008 83 31 1. .5 56 60 00 008 84 41 1. .5 59 98 80 008 85 51 1. .6 63 36 60 008 86 61 1. .6 67 74 4
16、0 008 87 71 1. .7 71 13 30 008 88 81 1. .7 75 52 20 008 89 91 1. .7 79 92 20 009 90 01 1. .8 83 32 20 00總總根根數(shù)數(shù)0總總材材積積 總總材材積積(立立方方米米)000000000000000000000000000000000002.62.6米米木木材材材材積積表表(4-90)(4-90)000000000000000000000000000000000000000000000000000002.62.6米米木木材材材材積積表表(4-90)(4-90)檢檢尺尺徑徑( (厘厘米米) ) 材材積
17、積( (立立方方米米) ) 根根數(shù)數(shù)(根根)4 40 0. .0 00 05 59 905 50 0. .0 00 07 79 906 60 0. .0 01 11 11 107 70 0. .0 01 14 43 308 80 0. .0 01 18 80 009 90 0. .0 02 22 20 001 10 00 0. .0 02 26 60 001 11 10 0. .0 03 31 10 001 12 20 0. .0 03 37 70 001 13 30 0. .0 04 43 30 001 14 40 0. .0 04 49 90 001 15 50 0. .0 05 56 6
18、0 001 16 60 0. .0 06 63 30 001 17 70 0. .0 07 71 10 001 18 80 0. .0 07 79 90 001 19 90 0. .0 08 88 80 002 20 00 0. .0 09 97 70 002 21 10 0. .1 10 06 60 002 22 20 0. .1 11 16 60 002 23 30 0. .1 12 26 60 002 24 40 0. .1 13 37 70 002 25 50 0. .1 14 49 90 002 26 60 0. .1 16 60 00 002 27 70 0. .1 17 72 2
19、0 002 28 80 0. .1 18 85 50 002 29 90 0. .1 19 98 80 003 30 00 0. .2 21 11 10 003 31 10 0. .2 22 25 50 003 32 20 0. .2 24 40 00 003 33 30 0. .2 25 55 50 003 34 40 0. .2 27 70 00 003 35 50 0. .2 28 85 50 003 36 60 0. .3 30 02 20 003 37 70 0. .3 31 18 80 003 38 80 0. .3 33 35 50 003 39 90 0. .3 35 53 3
20、0 004 40 00 0. .3 37 71 10 004 41 10 0. .3 38 89 90 004 42 20 0. .4 40 08 80 004 43 30 0. .4 42 27 70 004 44 40 0. .4 44 47 70 004 45 50 0. .4 46 67 70 004 46 60 0. .4 48 87 70 004 47 70 0. .5 50 08 80 004 48 80 0. .5 53 30 00 004 49 90 0. .5 55 52 20 005 50 00 0. .5 57 74 40 005 51 10 0. .5 59 97 7
21、0 005 52 20 0. .6 62 20 00 005 53 30 0. .6 64 44 40 005 54 40 0. .6 66 68 80 005 55 50 0. .6 69 92 20 005 56 60 0. .7 71 18 80 005 57 70 0. .7 74 43 30 005 58 80 0. .7 76 69 90 005 59 90 0. .7 79 95 50 006 60 00 0. .8 82 22 20 006 61 10 0. .8 84 49 90 006 62 20 0. .8 87 77 70 006 63 30 0. .9 90 05 5
22、0 006 64 40 0. .9 93 34 40 006 65 50 0. .9 96 63 30 006 66 60 0. .9 99 92 20 006 67 71 1. .0 02 22 20 006 68 81 1. .0 05 52 20 006 69 91 1. .0 08 83 30 007 70 01 1. .1 11 14 40 007 71 11 1. .1 14 46 60 007 72 21 1. .1 17 78 80 007 73 31 1. .2 21 11 10 007 74 41 1. .2 24 44 40 007 75 51 1. .2 27 77 7
23、0 007 76 61 1. .3 31 11 10 007 77 71 1. .3 34 45 50 007 78 81 1. .3 38 80 00 007 79 91 1. .4 41 15 50 008 80 01 1. .4 45 51 10 008 81 11 1. .4 48 87 70 008 82 21 1. .5 52 23 30 008 83 31 1. .5 56 60 00 008 84 41 1. .5 59 98 80 008 85 51 1. .6 63 36 60 008 86 61 1. .6 67 74 40 008 87 71 1. .7 71 13 3
24、0 008 88 81 1. .7 75 52 20 008 89 91 1. .7 79 92 20 009 90 01 1. .8 83 32 20 00總總根根數(shù)數(shù)0總總材材積積 總總材材積積(立立方方米米)000000000000000000000000000000000002.62.6米米木木材材材材積積表表(4-90)(4-90)000000000000000000000000000000000000000000000000000002.62.6米米木木材材材材積積表表(4-90)(4-90)檢檢尺尺徑徑( (厘厘米米) ) 材材積積( (立立方方米米) ) 根根數(shù)數(shù)(根根)4 4
25、0 0. .0 00 05 59 905 50 0. .0 00 07 79 906 60 0. .0 01 11 11 107 70 0. .0 01 14 43 308 80 0. .0 01 18 80 009 90 0. .0 02 22 20 001 10 00 0. .0 02 26 60 001 11 10 0. .0 03 31 10 001 12 20 0. .0 03 37 70 001 13 30 0. .0 04 43 30 001 14 40 0. .0 04 49 90 001 15 50 0. .0 05 56 60 001 16 60 0. .0 06 63 3
26、0 001 17 70 0. .0 07 71 10 001 18 80 0. .0 07 79 90 001 19 90 0. .0 08 88 80 002 20 00 0. .0 09 97 70 002 21 10 0. .1 10 06 60 002 22 20 0. .1 11 16 60 002 23 30 0. .1 12 26 60 002 24 40 0. .1 13 37 70 002 25 50 0. .1 14 49 90 002 26 60 0. .1 16 60 00 002 27 70 0. .1 17 72 20 002 28 80 0. .1 18 85 5
27、0 002 29 90 0. .1 19 98 80 003 30 00 0. .2 21 11 10 003 31 10 0. .2 22 25 50 003 32 20 0. .2 24 40 00 003 33 30 0. .2 25 55 50 003 34 40 0. .2 27 70 00 003 35 50 0. .2 28 85 50 003 36 60 0. .3 30 02 20 003 37 70 0. .3 31 18 80 003 38 80 0. .3 33 35 50 003 39 90 0. .3 35 53 30 004 40 00 0. .3 37 71 1
28、0 004 41 10 0. .3 38 89 90 004 42 20 0. .4 40 08 80 004 43 30 0. .4 42 27 70 004 44 40 0. .4 44 47 70 004 45 50 0. .4 46 67 70 004 46 60 0. .4 48 87 70 004 47 70 0. .5 50 08 80 004 48 80 0. .5 53 30 00 004 49 90 0. .5 55 52 20 005 50 00 0. .5 57 74 40 005 51 10 0. .5 59 97 70 005 52 20 0. .6 62 20 0
29、0 005 53 30 0. .6 64 44 40 005 54 40 0. .6 66 68 80 005 55 50 0. .6 69 92 20 005 56 60 0. .7 71 18 80 005 57 70 0. .7 74 43 30 005 58 80 0. .7 76 69 90 005 59 90 0. .7 79 95 50 006 60 00 0. .8 82 22 20 006 61 10 0. .8 84 49 90 006 62 20 0. .8 87 77 70 006 63 30 0. .9 90 05 50 006 64 40 0. .9 93 34 4
30、0 006 65 50 0. .9 96 63 30 006 66 60 0. .9 99 92 20 006 67 71 1. .0 02 22 20 006 68 81 1. .0 05 52 20 006 69 91 1. .0 08 83 30 007 70 01 1. .1 11 14 40 007 71 11 1. .1 14 46 60 007 72 21 1. .1 17 78 80 007 73 31 1. .2 21 11 10 007 74 41 1. .2 24 44 40 007 75 51 1. .2 27 77 70 007 76 61 1. .3 31 11 1
31、0 007 77 71 1. .3 34 45 50 007 78 81 1. .3 38 80 00 007 79 91 1. .4 41 15 50 008 80 01 1. .4 45 51 10 008 81 11 1. .4 48 87 70 008 82 21 1. .5 52 23 30 008 83 31 1. .5 56 60 00 008 84 41 1. .5 59 98 80 008 85 51 1. .6 63 36 60 008 86 61 1. .6 67 74 40 008 87 71 1. .7 71 13 30 008 88 81 1. .7 75 52 2
32、0 008 89 91 1. .7 79 92 20 009 90 01 1. .8 83 32 20 00總總根根數(shù)數(shù)0總總材材積積 總總材材積積(立立方方米米)000000000000000000000000000000000002.62.6米米木木材材材材積積表表(4-90)(4-90)000000000000000000000000000000000000000000000000000002.62.6米米木木材材材材積積表表(4-90)(4-90)檢檢尺尺徑徑( (厘厘米米) ) 材材積積( (立立方方米米) ) 根根數(shù)數(shù)(根根)4 40 0. .0 00 05 59 905 50 0
33、. .0 00 07 79 906 60 0. .0 01 11 11 107 70 0. .0 01 14 43 308 80 0. .0 01 18 80 009 90 0. .0 02 22 20 001 10 00 0. .0 02 26 60 001 11 10 0. .0 03 31 10 001 12 20 0. .0 03 37 70 001 13 30 0. .0 04 43 30 001 14 40 0. .0 04 49 90 001 15 50 0. .0 05 56 60 001 16 60 0. .0 06 63 30 001 17 70 0. .0 07 71 1
34、0 001 18 80 0. .0 07 79 90 001 19 90 0. .0 08 88 80 002 20 00 0. .0 09 97 70 002 21 10 0. .1 10 06 60 002 22 20 0. .1 11 16 60 002 23 30 0. .1 12 26 60 002 24 40 0. .1 13 37 70 002 25 50 0. .1 14 49 90 002 26 60 0. .1 16 60 00 002 27 70 0. .1 17 72 20 002 28 80 0. .1 18 85 50 002 29 90 0. .1 19 98 8
35、0 003 30 00 0. .2 21 11 10 003 31 10 0. .2 22 25 50 003 32 20 0. .2 24 40 00 003 33 30 0. .2 25 55 50 003 34 40 0. .2 27 70 00 003 35 50 0. .2 28 85 50 003 36 60 0. .3 30 02 20 003 37 70 0. .3 31 18 80 003 38 80 0. .3 33 35 50 003 39 90 0. .3 35 53 30 004 40 00 0. .3 37 71 10 004 41 10 0. .3 38 89 90 004 42 20 0. .4 40 08 80 004 43 30 0. .4 42 27 70 004 44 40 0. .4 44 47 70 004 45 50 0. .4 46 67 70 004 46 60 0. .4 48 87 70 004 47 70 0. .5 50 08 80 004 48 80 0. .5 53 30 00 004 49 90 0
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 二零二五年度高校畢業(yè)生就業(yè)安置與就業(yè)技能培訓(xùn)與就業(yè)保障服務(wù)合同
- 二零二五年度股份轉(zhuǎn)讓與新能源項(xiàng)目投資合作框架協(xié)議
- 二零二五年度排煙道安裝與通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化合同
- 運(yùn)動(dòng)會(huì)發(fā)言稿100字
- 2025年臨滄道路貨運(yùn)運(yùn)輸從業(yè)資格證模擬考試
- 結(jié)對(duì)子發(fā)言稿
- 解除與終止勞動(dòng)合同
- 高中家長(zhǎng)會(huì) 揚(yáng)帆起航追逐夢(mèng)想課件-高三上學(xué)期家長(zhǎng)會(huì)
- 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)練習(xí)題目
- 詩歌理解啟蒙:鄉(xiāng)愁英語語法解析課
- GB/T 45229-2025劇場(chǎng)工藝安全要求
- 2025-2030年中國(guó)數(shù)字告示(數(shù)字標(biāo)牌)行業(yè)需求現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告
- 安全生產(chǎn)法律法規(guī)匯編(2025版)
- 義務(wù)教育化學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(2022年版)解讀
- 生產(chǎn)加工型小微企業(yè)安全管理考試(含答案)
- 2《幼苗長(zhǎng)大了》課件
- JMP操作簡(jiǎn)要培訓(xùn)
- 勝利油田壓驅(qū)技術(shù)工藝研究進(jìn)展及下步工作方向
- 研究生復(fù)試匯報(bào)ppt
- 畢節(jié)市疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生應(yīng)急管理工作規(guī)范
- 倉儲(chǔ)物流部組織架構(gòu)及崗位設(shè)置資料
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論