下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、 鉑 ( -200 850)熱 電 阻 值 ()-1-190 22.83 22.40 21.97 21.54 21.11 20.68 20.25 19.82 19.38 18.95-180 27.10 26.67 26.25 25.82 25.39 24.97 24.54 24.11 23.68 23.25-170 31.34 30.91 30.49 30.07 29.64 29.22 28.80 28.37 27.95 27.55-160 35.54 35.12 34.70 34.28 33.86 33.44 33.02 32.60 32.18 31.76-150 39.72 39.31 3
2、8.89 38.47 38.06 37.64 37.22 36.80 36.38 35.96-140 43.88 43.46 43.05 42.63 42.22 41.80 41.39 40.97 40.56 40.14-130 48.01 47.59 47.18 46.77 46.36 45.94 45.53 45.12 44.70 44.29-120 52.11 51.70 51.29 50.88 50.47 50.06 49.65 49.24 48.83 48.42-110 56.19 55.79 55.38 54.97 54.56 54.15 53.75 53.34 52.93 52.
3、52-100 60.26 59.85 59.45 59.04 58.63 58.23 57.82 57.41 57.01 56.60-90 64.30 63.90 63.49 63.09 62.68 62.28 61.88 61.47 61.07 60.66-80 68.33 67.92 67.55 67.12 66.72 66.32 65.91 65.51 65.11 64.70-70 72.34 71.93 71.53 71.13 70.73 70.33 69.93 69.53 69.13 68.73-60 76.33 75.93 75.53 75.13 74.73 74.33 73.93
4、 73.53 73.13 72.74-50 80.31 79.91 79.51 79.11 78.72 78.32 77.92 77.52 77.13 76.73-40 84.27 83.88 83.48 82.08 82.69 82.29 81.89 81.50 81.10 80.70-30 88.22 87.83 87.43 87.04 86.64 86.25 85.85 85.46 85.06 84.67-20 92.16 91.77 91.37 90.98 90.59 90.19 89.80 89.40 89.01 88.62-10 96.09 95.69 95.30 94.91 94
5、.52 94.12 93.73 93.34 92.95 92.55-0 100.00 99.61 99.22 98.83 98.44 98.04 97.65 97.26 96.87 96.481100.00 100.39 100.78 101.17 101.56 101.95 102.34 102.73 103.12 103.5110 103.90 104.29 104.68 105.07 105.46 105.85 106.24 106.63 107.02 107.4120 107.79 108.18 108.57 108.96 109.35 109.74 110.12 110.51 110
6、.90 111.2930 111.67 112.06 112.45 112.84 113.22 113.61 114.00 114.38 114.77 115.1640 115.54 115.93 116.31 116.70 117.09 117.47 117.86 118.24 118.63 119.0150 119.40 119.78 120.17 120.55 120.94 121.32 121.71 122.09 122.47 122.8660 123.24 123.63 124.01 124.39 124.78 125.16 125.54 125.93 126.31 126.6970
7、 127.08 127.46 127.84 128.22 128.61 128.99 129.37 129.75 130.13 130.5280 130.90 131.28 131.66 132.04 132.42 132.80 133.18 133.57 133.95 134.3390 134.71 135.09 135.47 135.85 136.23 136.61 136.99 137.37 137.75 138.13100 138.51 138.89 139.26 139.64 140.02 140.40 140.78 141.16 141.54 141.91110 142.29 14
8、2.67 143.05 143.43 143.80 144.18 144.56 144.94 145.31 145.69120 146.07 146.45 146.82 147.20 147.58 147.95 148.33 148.70 149.08 149.46130 149.83 150.21 150.58 150.96 151.33 151.71 152.09 152.46 152.87 153.21140 153.58 153.96 154.33 154.71 155.08 155.46 155.83 156.20 156.58 156.95150 157.33 157.70 158
9、.07 158.45 158.82 159.19 159.56 159.94 160.31 160.68160 161.05 161.43 161.80 162.17 162.54 162.92 163.29 163.66 164.03 164.40170 164.77 165.14 165.51 165.89 166.26 166.63 167.00 167.37 167.74 168.11180 168.48 168.85 169.22 169.59 169.96 170.33 170.70 171.07 171.44 171.80190 172.17 172.54 172.91 173.
10、28 173.65 174.02 174.38 174.75 175.12 175.49200 175.86 176.22 176.59 176.96 177.33 177.69 178.06 178.43 178.79 179.16210 179.53 179.89 180.26 180.63 180.99 181.36 181.73 182.09 182.46 182.82220 183.19 183.55 183.92 184.28 184.65 185.01 185.38 185.74 186.11 186.47230 186.84 187.20 187.56 187.93 188.2
11、9 188.66 189.02 189.38 189.75 190.11240 190.47 190.84 191.20 191.56 191.92 192.29 192.65 193.01 193.37 193.74250 194.10 194.46 194.82 195.18 195.55 195.91 196.27 196.63 196.99 197.35260 197.71 198.07 198.43 198.79 199.15 199.51 199.88 200.24 200.60 200.95270 201.31 201.67 202.03 202.39 202.75 203.11
12、 203.47 203.83 204.19 204.55280 204.91 205.26 205.62 205.98 206.34 206.70 207.05 207.41 207.77 208.13290 208.48 208.84 209.20 209.56 209.91 210.27 210.63 210.98 211.34 211.70300 212.05 212.41 212.76 213.12 213.48 213.83 214.19 214.54 214.90 215.25310 215.61 215.96 216.32 216.67 217.03 217.38 217.74
13、218.09 218.44 218.80320 219.15 219.51 219.86 220.21 220.57 220.92 221.27 221.63 221.98 222.33330 222.69 223.04 223.39 223.74 224.10 224.45 224.80 225.15 225.50 225.86340 226.21 226.56 226.91 227.26 227.61 227.96 228.31 228.66 229.02 229.37350 229.72 230.07 230.42 230.77 231.12 231.47 231.82 232.17 2
14、32.52 232.87360 233.21 233.56 233.91 234.26 234.61 234.96 235.31 235.66 236.01 236.35370 236.70 237.05 237.40 237.75 238.09 238.44 238.79 239.14 239.48 239.83380 240.18 240.52 240.87 241.22 241.56 241.91 242.26 242.60 242.95 243.29390 243.64 243.99 244.33 244.68 245.02 245.37 245.71 246.06 246.40 24
15、6.75400 247.09 247.44 247.78 248.13 248.47 248.81 249.16 249.50 249.85 250.19410 250.53 250.88 251.22 251.56 251.91 252.25 252.59 252.93 253.28 253.62420 253.96 254.30 254.65 254.99 255.33 255.67 256.01 256.36 256.70 257.04430 257.38 257.72 258.06 258.40 258.74 259.08 259.42 259.76 260.11 260.45440
16、260.79 261.13 261.47 261.80 262.14 262.48 262.82 263.16 263.50 263.84450 264.18 264.52 264.86 265.20 265.53 265.87 266.21 266.55 266.89 267.22460 267.56 267.90 268.24 268.57 268.91 269.25 269.59 269.92 270.26 270.60470 270.93 271.27 271.61 271.94 272.28 272.61 272.95 273.29 273.62 273.96480 274.29 2
17、74.63 274.96 275.30 275.63 275.97 276.30 276.64 276.97 277.31490 277.64 277.98 278.31 278.64 278.98 279.31 279.64 279.98 280.31 280.64500 280.98 281.31 281.64 281.98 282.31 282.64 282.97 283.31 283.64 283.97510 284.30 284.63 284.97 285.30 285.63 285.96 286.29 286.62 286.95 287.29520 287.62 287.95 28
18、8.28 288.61 288.94 289.27 289.60 289.93 290.26 290.59530 290.92 291.25 291.58 291.91 292.24 292.57 292.89 293.22 293.55 293.88540 294.21 294.54 294.87 295.19 295.52 295.85 296.18 296.51 296.83 297.16550 297.49 297.81 298.14 298.47 298.80 299.12 299.45 299.78 300.10 300.43560 300.75 301.08 301.41 301
19、.73 302.06 302.38 302.71 303.04 303.36 303.69570 304.01 304.34 304.66 304.99 305.31 305.63 305.96 306.28 306.61 306.93580 307.25 307.58 307.90 308.23 308.55 308.87 309.20 309.52 309.84 310.16590 310.49 310.81 311.13 311.45 311.78 312.10 312.42 312.74 313.07 313.39600 313.71 314.03 314.35 314.67 314.
20、99 315.31 315.64 315.96 316.28 316.60610 316.92 317.24 317.56 317.88 318.20 318.52 318.84 319.16 319.48 319.80620 320.12 320.44 320.75 321.07 321.39 321.71 322.03 322.35 322.67 322.98630 323.30 323.62 323.94 324.26 324.57 324.89 325.21 325.53 325.84 326.16640 326.48 326.79 327.11 327.43 327.74 328.0
21、6 328.38 328.69 329.01 329.32650 329.64 329.96 330.27 330.59 330.90 331.22 331.53 331.85 332.16 332.48660 332.79 333.11 333.42 333.74 334.05 334.36 334.68 334.99 335.31 335.62670 335.93 336.25 336.56 336.87 337.19 337.50 337.81 338.12 338.44 338.75680 339.06 339.37 339.69 340.00 340.31 340.62 340.93
22、 341.24 341.56 341.87690 342.18 342.49 342.80 343.11 343.42 343.73 344.04 344.35 344.66 344.97700 345.28 345.59 345.90 346.21 346.52 346.83 347.14 347.45 347.76 348.07710 348.38 348.69 349.00 349.30 349.61 349.92 350.23 350.54 350.84 351.15720 351.46 351.77 352.08 352.38 352.69 353.00 353.30 353.61 353.92 354.22730 354.53 354.84 355.14 355.45 355.76 256.06 356.37 356.67 356.98 357.29740 357.59 357.90 358.20 358.51 358.81 359.12 359.42 359.73 360.
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 個(gè)人攝影服務(wù)合同(2024版)11篇
- 2024高空作業(yè)安全協(xié)議合同
- 二零二五年度環(huán)保園區(qū)建設(shè)施工合同補(bǔ)充協(xié)議3篇
- 2024鐵路貨運(yùn)多式聯(lián)運(yùn)綜合服務(wù)合同范本3篇
- 個(gè)性化商業(yè)合伙解除協(xié)議范例版
- 二零二五年度預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)橋梁制造與安裝服務(wù)合同模板3篇
- 2025年度設(shè)備借用與環(huán)保監(jiān)測(cè)服務(wù)合同范本2篇
- 二零二五年度園林景觀工程環(huán)境保護(hù)與節(jié)能減排合同3篇
- 2025年寵物醫(yī)院動(dòng)物保健與疾病預(yù)防合同范本3篇
- 2024苗圃基地與林業(yè)企業(yè)合作開發(fā)合同3篇
- 2023《樓體亮化工程施工合同》電子版
- 2023取卵術(shù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及處理對(duì)策
- 跌倒-墜床不良事件魚骨圖分析
- 2022礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范鹽類第2部分:現(xiàn)代鹽湖鹽類
- 發(fā)展?jié)h語(yǔ)初級(jí)口語(yǔ)I-第18課課件
- 海關(guān)HS編碼對(duì)照表
- 原木樁駁岸施工方案
- 大慶油田幾種高難套損井修復(fù)技術(shù)
- 產(chǎn)品方案技術(shù)白皮書模板(含系統(tǒng)架構(gòu)說明書)
- 有害生物防治合同書
- 羊、羊絨針織物起毛起球性能的研究
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論