CREE光源規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)_第1頁(yè)
CREE光源規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)_第2頁(yè)
CREE光源規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)_第3頁(yè)
CREE光源規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)_第4頁(yè)
CREE光源規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩8頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、cree光源規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、命名方式1.訂購(gòu)代碼:sssccc-bd-hhhh-nnnnn sss代表系列(xrc、xre、xpc、xpe、xpg); ccc代表顏色(白色wht ); bd代表 賠光型式(l1、01); hhhh代表內(nèi)部代碼(0000); nnnnx代表套件編碼(笫一、二個(gè) 代表0,第三個(gè)n代表光通量代碼,第四、五個(gè)n代表色溫代碼)。1. 2編碼代碼:sssccc-bd-ww-ff-g-aa sss代表系列(xrc、xre、xpc、xpe、xpg); ccc代表顏色(白色wht ); bd代表賠 光型式(l1、01); w代表色度;ff代表光通量檔;g代表正向電壓組(黃色、紅橙色、

2、紅色);aa代表內(nèi)部代碼;二、外觀結(jié)構(gòu)尺寸xr系列xp系列l(wèi) 9. 0 0. 1mm 3. 45 0. 13mm w 7. 0土0? 1mm 3. 45 0. 13mm h 4. 4 0. 2mm 2. 00 0. 13mm 三、光電參數(shù)3. 1光通量組型號(hào)命名方式2 光通量檔一ff測(cè)試條件光通量(lm)命名方式1 光通量代碼一n min. max. xiamp 型 號(hào)一sss xrc/ xr-c xre/ xr-e xpc/ xp-c xpe/xp- e m3 ta=25 c if二350ma 45. 7 51.7 3 n251. 7 56.8 4 n356.8 62.0 5 n462.0

3、67.2 6 p2 67.2 73.9 7 p3 73.9 80.6 8 p4 80.6 87.4 9 xpg/ xp-g q2 87.4 93.9 a q3 93.9 100 b q4 100 107 c q5 107 114 d r2114 122 e r3122 130 f r4130 139 g r5 139 148 h s2 148 156 i 3. 3顯色指數(shù)型號(hào)配光型式色溫cie (k) 測(cè)試條件顯色指數(shù)cri min. typ- max. xiamp 糸列l(wèi)1 3700k-10000k ta=25 c if二350ma 75 01 4000k-5300k 70 l1 2600k

4、-3700k 80 3. 2電壓/ 發(fā)光角度組xiamp型號(hào)一sss 測(cè)試條件正向電壓vf (v) 發(fā)光角度2 0 1/2 (dge) 反向電流ir (ua) min. typ. max?xrc/ xr-c 3.5 90xre/ xr-e ta=25 c if二350ma 3. 3 3.9 90xpc/ xp-c 3.4 110w5 xpe/xp- e 3.2 115xpg/ xp-g 3.0 1253. 4色度組3. 4. 1 型號(hào)測(cè)試條件色溫cie (k) 色溫cie (k) 色度區(qū)域色溫代xlamp 系 列xrc/ xr-c xre/xr-e xpc/ xp-c xpe/xp- e xp

5、g/xp-g ta=25 c if二350ma 5000k-10000k 000k -8000k 碼_nn5000k-10000k wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wj, wk, wm, wn, wp 01 5700k-7000k wc, wd, wf, wg 02 5000k-7000k wc, wd, wf, wg, wh, wj, wn, wp 03 5000k-8000k 0a, ob, oc, od, or, os, ot, ou, 1a, ib, 1c, id, 1r, is, it, 1u, 2a, 2b, 2c, 2d, 2r, 2s, 2t,

6、2u, 3a, 3b, 3r, 3s 51 5000k-7040k 1a, ib, 1c, id, 1r, is, it, 1u, 2a, 2b, 2c, 2d, 2r, 2s, 2t, 3a, 3b, 3s 53 5350k-7040k 1a, ib, 1c, id, 2a, 2b, 2c, 2d 50 4300k-5000k 3700k-5000k 5000k 4500k-5300k 3a, 3b, 3c, 3d, 3r, 3s, 3t, 3u, 4a, 4b, 4r, 4s cl 4750k 4300k-5350k 3a, 3b, 3c, 3d, 3r, 3s, 3t, 3u, 4a,

7、4b, 4c, 4d, 4r, 4s, 4t, 4u di 4500k 4300k-5000k 3c, 3d, 3t, 3u, 4a, 4b, 4c, 4d, 4r, 4s, 4t, 4u c2 4500k 3990k-5000k 3c, 3d, 3t, 3u, 4a, 4b, 4c, 4d, 4r, 4s, 4t, 4u, 5a1, 5a2, 5a3, 5a4, 5b1, 5b2, 5b3, 5b4, 5r, 5s d2 4300k 3990k-4750k 4a, 4b, 4c, 4d, 4r, 4s, 4t, 4u, 5a1, 5a2, 5a3, 5a4, 5b1, 5b2, 5b3, 5

8、b4, 5r, 5s c3 5000k 4750k-5350k 3a, 3b, 3c, 3d e3 4750k 4500k-5000k 3c, 3d, 4a, 4b f4 4500k 4300k-4750k 4a, 4b, 4c, 4d e4 4300k 3990k-4500k 4c, 4d, 5a1, 5a2, 5a3, 5a4, 5b1, 5b2, 5b3, 5b4 f5 4000k 3700k-4300k 5a1, 5a2, 5a3, 5a4, 5b1, 5b2, 5b3, 5b4, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5d1, 5d2, 5d3, 5d4 e5 3700k 3465

9、k-3990k 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5d1, 5d2, 5d3, 5d4, 6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6b1, 6b2, 6b3, 6b4 f6 2600k-3700k 3500k 3200k-3700k 6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6b1, 6b2, 6b3, 6b4, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6d1, 6d2, 6d3, 6d4 e6 3200k 3045k-3465k 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6d1, 6d2, 6d3, 6d4, 7a1, 7a2, 7a3, 7a4, 7b1, 7b2, 7b3, 7b4 f

10、7 3000k 2875k-3200k 7a1, 7a2, 7a3, 7a4, 7b1, 7b2, 7b3, 7b4, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 7d1, 7d2, 7d3, 7d4 e7 2900k 2725k-3045k 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 7d1, 7d2, 7d3, 7d4, 8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8b1, 8b2, 8b3, 8b4 f8 2700k 2585k-2875k 8a2, 8a3, 8a4, 8b1, 8b2, 8b3, 8b4, 8c1, 8c2, 8c3, 8c4, 8d1, 8d2, 8d3, 8d4 e8 3?

11、4. 2色溫cie (k) 色度bin 色溫cie(k) 色度bin 色溫cie(k) 色度bin 8300k-10000k wa、wk 7000k-8300k we、wb、wm6350k-7000k wf、wc、wn 5700k-6350k wg、wd、wp 5000k-5700k wh、町7524k-8300k or、oa、ob、os 7040k-7524k ot、oc、od、ou 6500k-7040k 1r、1a ib、is 6020k-6500k it、1c、id、1u 665k -6020k 2r、2a、2b、2s 5350k-5665k 2t、2c、2d、2u 5000k-535

12、0k 3r、3a、3b、3s 4750k-5000k 3t、3c、3d、3u 4500k-4750k 4r、4a、4b、4s 4300k-4500k 4t、4c、4d、4u 3990k-4300k 5r、5a (1-4) 5b (1-4)、5s 3700k-3990k 5t、5c (1-4) 5d (1-4)、5u 3465k-3700k 6a (1-4)、6b (1-4) 3200k-3165k 6c (1-4). 6d (1-4) 3045k-3200k 7a (1-4)、7b (1-4) 2875k-3045k 7c (1-4)、7d (1-4) 2725k-2875k 8a (1-4)

13、、8b (1-4) 2585k-2725k 8c (1-4)、8d (1-4) 3. 4. 3區(qū)域xy區(qū)域xy區(qū)域xy區(qū)域xy wa .292 .306 wm .295 .297 wg .329 .369 wh .348 .384 .295 .297 .308 .311 .329 .345 .346 .359 .283 .284 .310 .300 .316 .332 .329 .345 .279 .291 .298 .288 .314 .355 .329 .369 wk .283 .284 wf .314 .355 wd .329 .345 wj .329 .330 .295 .297 .3

14、16 .332 .329 .330 .329 .345 .298 .288 .306 .322 .317 .319 .346 .359 .287 .276 .301 .342 .316 .332 .344 .342 we .301 .342 wc .316 .332 wp .317 .319 .306 .322 .317 .319 .329 .330 .292 .306 .308 .311 .329 .318 .287 .321 .306 .322 .318 .308 wb .306 .322 wn .308 .311 .308 ?311 .317 .319 .295 .297 .318 .3

15、08 .292 .306 .310 .300 oa 0. 2950 0.2970 ob 0. 2920 0. 3060 oc 0. 2984 0. 3133 0d 0. 2984 0.3133 0. 2920 0.3060 0. 2895 0.3135 0. 2962 0. 3220 0. 3048 0. 3207 0. 2984 0.3133 0. 2962 0. 3220 0. 3028 0. 3304 0. 3068 0. 3113 0. 3009 0.3042 0. 2984 0.3133 0. 3048 0. 3207 0. 3009 0. 3042 or 0. 2980 0.288

16、0 os 0. 2895 0.3135 ot 0. 2962 0. 3220 0u 0. 3037 0. 2937 0. 2950 0. 2970 0. 2870 0. 3210 0. 2937 0. 3312 0. 3009 0. 3042 0. 3009 0.3042 0. 2937 0. 3312 0. 3005 0. 3415 0. 3068 0. 3113 0. 3037 0.2937 0. 2962 0. 3220 0. 3028 0. 3304 0. 3093 0. 2993 1a 0. 3048 0. 3207 ib 0. 3028 0. 3304 1c 0. 3115 0.

17、3391 id 0.3130 0. 3290 0.3130 0. 3290 0. 3115 0. 3391 0. 3205 0. 3481 0. 3213 0. 3373 0. 3144 0. 3186 0. 3130 0. 3290 0. 3213 0. 3373 0. 3221 0. 3261 0. 3068 0. 3113 0. 3048 0. 3207 0. 3130 0. 3290 0. 3144 0. 3186 1r 0. 3068 0. 3113 is 0. 3005 0. 3415 it 0. 3099 0. 3509 1u 0. 3144 0.3186 0. 3144 0.

18、3186 0. 3099 0. 3509 0. 3196 0. 3602 0. 3221 0. 3261 0. 3161 0. 3059 0. 3115 0. 3391 0. 3205 0. 3481 0. 3231 0.3120 0. 3093 0. 2993 0. 3028 0. 3304 0. 3115 0. 3391 0. 3161 0. 3059 2a 0. 3215 0. 3350 2b 0. 3207 0. 3462 2c 0. 3290 0. 3538 2d 0. 3290 0. 3417 0. 3290 0. 3417 0. 3290 0. 3538 0. 3376 0. 3

19、616 0. 3371 0. 3490 0. 3290 0. 3300 0. 3290 0. 3417 0. 3371 0. 3490 0. 3366 0. 3369 0. 3222 0. 3243 0. 3215 0. 3350 0. 3290 0. 3417 0. 3290 0. 3300 2r 0. 3222 0. 3243 28 0. 3196 0. 3602 2t 0. 3290 0. 3690 2u 0. 3290 0. 3300 0. 3290 0. 3300 0. 3290 0. 3690 0. 3381 0. 3762 0. 3366 0. 3369 0. 3290 0.31

20、80 0. 3290 0. 3538 0. 3376 0. 3616 0. 3361 0. 3245 0. 3231 0. 3120 0. 3207 0. 3462 0. 3290 0. 3538 0. 3290 0. 3180 3a 0. 3371 0.3490 3b 0. 3376 0. 3616 3c 0. 3463 0. 3687 3d 0. 3451 0. 3554 0. 3451 0. 3554 0. 3463 0. 3687 0. 3551 0. 3760 0. 3533 0. 3620 0. 3440 0.3427 0. 3451 0. 3554 0. 3533 0. 3620

21、 0. 3515 0. 3487 0. 3366 0.3369 0. 3371 0. 3490 0. 3451 0. 3554 0. 3440 0. 3427 3r 0. 3366 0.3369 3s 0. 3381 0. 3762 3t 0. 3480 0. 3840 3u 0. 3440 0. 3428 0. 3440 0. 3428 0. 3480 0. 3840 0. 3571 0. 3907 0. 3515 0. 3487 0. 3429 0.3307 0. 3463 0. 3687 0. 3551 0. 3760 0. 3495 0. 3339 0. 3361 0. 3245 0.

22、 3376 0. 3616 0. 3463 0. 3687 0. 3429 0. 3307 4a 0. 3530 0.3597 4b 0. 3548 0. 3736 4c 0. 3641 0. 3804 4d 0. 3615 0. 3659 0. 3615 0.3659 0. 3641 0. 3804 0. 3736 0. 3874 0. 3702 0. 3722 0. 3590 0.3521 0. 3615 0. 3659 0. 3702 0. 3722 0. 3670 0. 3578 0. 3512 0.3465 0. 3530 0. 3597 0. 3615 0. 3659 0. 359

23、0 0. 3521 4r 0. 3512 0.3465 4s 0. 3571 0. 3907 4t 0. 3668 0. 3957 4u 0. 3590 0. 3521 0. 3590 0. 3521 0. 3668 0. 3957 0. 3771 0. 4034 0. 3670 0. 3578 0. 3567 0. 3389 0. 3641 0. 3804 0. 3736 0. 3874 0. 3640 0. 3440 0. 3495 0.3339 0. 3548 0. 3736 0. 3641 0. 3804 0. 3567 0. 3389 5a1 0. 3670 0.3578 5a2 0

24、. 3686 0. 3649 5a3 0. 3744 0. 3685 5a4 0. 3726 0. 3612 0. 3686 0. 3649 0. 3702 0. 3722 0. 3763 0. 3760 0. 3744 0. 3685 0. 3744 0.3685 0. 3763 0. 3760 0. 3825 0. 3798 0. 3804 0. 3721 0. 3726 0. 3612 0. 3744 0. 3685 0. 3804 0. 3721 0. 3783 0. 3646 5b1 0. 3702 0. 3722 5b2 0. 3719 0. 3797 5b3 0. 3782 0.

25、 3837 5b4 0. 3763 0. 3760 0. 3719 0. 3797 0. 3736 0. 3874 0. 3802 0. 3916 0. 3782 0.3837 0. 3782 0. 3837 0. 3802 0. 3916 0. 3869 0. 3958 0. 3847 0. 3877 0. 3763 0. 3760 0. 3782 0. 3837 0. 3847 0. 3877 0. 3825 0.3798 5c1 0. 3825 0. 3798 5c2 0. 3847 0. 3877 5c3 0. 3912 0. 3917 5c4 0. 3887 0. 3836 0. 3

26、847 0. 3877 0. 3869 0. 3958 0. 3937 0. 4001 0. 3912 0. 3917 0. 3912 0. 3917 0. 3937 0. 4001 0. 4006 0. 4044 0. 3978 0. 3958 0. 3887 0.3836 0. 3912 0. 3917 0. 3978 0. 3958 0. 3950 0. 3875 5d1 0. 3783 0. 3646 5d2 0. 3804 0. 3721 5d3 0. 3863 0. 3758 5d4 0. 3840 0. 3681 0. 3804 0. 3721 0. 3825 0. 3798 0

27、. 3887 0. 3836 0. 3863 0. 3758 0. 3863 0. 3758 0. 3887 0. 3836 0. 3950 0. 3875 0. 3924 0.3794 0. 3840 0. 3681 0. 3863 0. 3758 0. 3924 0. 3794 0. 3898 0. 3716 5r 0. 3670 0. 3578 5s 0. 3771 0. 4034 0. 3783 0. 3646 0. 3916 0.4127 0. 3743 0. 3502 0. 3869 0. 3958 0. 3640 0.3440 0. 3736 0. 3874 6a1 0. 388

28、9 0. 3690 6a2 0. 3915 0. 3768 6a3 0. 3981 0. 3800 6a4 0. 3953 0. 3720 0. 3915 0.3768 0. 3941 0. 3848 0. 4010 0. 3882 0. 3981 0. 3800 0. 3981 0. 3800 0. 4010 0. 3882 0. 4080 0. 3916 0. 4048 0. 3832 0. 3953 0.3720 0. 3981 0. 3800 0. 4048 0. 3832 0. 4017 0. 3751 6b1 0. 3941 0. 3848 6b2 0. 3968 0. 3930

29、6b3 0. 4040 0. 3966 6b4 0. 4010 0. 3882 0. 3968 0. 3930 0. 3996 0. 4015 0. 4071 0. 4052 0. 4040 0. 3966 0. 4040 0. 3966 0. 4071 0. 4052 0.4146 0. 4089 0.4113 0. 4001 0. 4010 0.3882 0. 4040 0. 3966 0.4113 0. 4001 0. 4080 0. 3916 6c1 0. 4080 0. 3916 6c2 0.4113 0. 4001 6c3 0.4186 0. 4037 6c4 0.4150 0.

30、3950 0.4113 0. 4001 0. 4146 0. 4089 0. 4222 0. 4127 0. 1186 0. 4037 0.4186 0. 4037 0. 4222 0.4127 0. 4299 0. 4165 0. 4259 0. 4073 0.4150 0. 3950 0. 4186 0. 4037 0. 4259 0. 4073 0. 4221 0. 3984 6d1 0. 4017 0. 3751 6d2 0. 4048 0. 3832 6d3 0.4116 0. 3865 6d4 0. 4082 0. 3782 0. 4048 0.3832 0. 4080 0. 39

31、16 0.4150 0. 3950 0.4116 0. 3865 0. 1116 0. 3865 0.4150 0. 3950 0. 4221 0. 3984 0.4183 0. 3898 0. 4082 0. 3782 0.4116 0. 3865 0.4183 0. 3898 0.4147 0. 3814 7a1 0.4147 0. 3814 7a2 0.4183 0. 3898 7a3 0. 4242 0. 3919 7a4 0. 4203 0.3833 0. 1183 0. 3898 0. 4221 0. 3984 0. 4281 0. 4006 0. 4242 0. 3919 0.

32、4242 0. 3919 0. 4281 0. 4006 0. 4342 0. 4028 0. 4300 0. 3939 0. 4203 0. 3833 0. 4242 0. 3919 0. 4300 0. 3939 0. 4259 0. 3853 7b1 0. 4221 0. 3984 7b2 0. 4259 0. 4073 7b3 0. 4322 0. 4096 7b4 0. 4281 0. 4006 0. 4259 0. 4073 0. 4299 0.4165 0. 4364 0.4188 0. 4322 0. 4096 0. 4322 0. 4096 0. 4364 0. 1188 0

33、. 4430 0. 4212 0. 1385 0.4119 0. 4281 0. 4006 0. 4322 0. 4096 0. 4385 0.4119 0. 4342 0. 4028 7c1 0. 4342 0. 4028 7c2 0. 4385 0. 4119 7c3 0. 4449 0.4141 7c4 0. 4403 0. 4049 0. 4385 0.4119 0. 4430 0. 4212 0. 4496 0. 4236 0. 4449 0.4141 0. 4449 0. 4141 0. 4496 0. 1236 0. 4562 0. 4260 0. 4513 0.4164 0. 4403 0. 4049 0. 4449 0.4141 0. 4513 0.4164 0. 1465 0. 4071 7d1 0. 4259 0.3853 7d2 0. 4300 0. 3939 7d3 0.4359 0. 3960 7d4 0. 4316 0. 3873 0. 4300 0.3939 0. 4342 0. 4028 0. 4403 0. 4049 0. 4359 0. 3960 0. 4359 0.3960 0. 4403 0. 4049 0. 4465 0. 4071 0. 4118 0. 3981 0. 1

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論