中國、日本歷年人口總數(shù)統(tǒng)計比較_第1頁
中國、日本歷年人口總數(shù)統(tǒng)計比較_第2頁
中國、日本歷年人口總數(shù)統(tǒng)計比較_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、中國、日本歷年人口總數(shù)統(tǒng)計比較,年份,中國,日本,人口,占世界%,人口,占世界%2019,13.98億 (1,397,715,000),18.21%,1.26億 (126,264,931),1.65%2018,13.93億 (1,392,730,000),18.34%,1.27億 (126,529,100),1.67%2017,13.86億 (1,386,395,000),18.46%,1.27億 (126,785,797),1.69%2016,13.79億 (1,378,665,000),18.57%,1.27億 (126,994,511),1.71%2015,13.71億 (1,371,2

2、20,000),18.68%,1.27億 (127,141,000),1.73%2014,13.64億 (1,364,270,000),18.81%,1.27億 (127,276,000),1.75%2013,13.57億 (1,357,380,000),18.93%,1.27億 (127,445,000),1.78%2012,13.51億 (1,350,695,000),19.06%,1.28億 (127,629,000),1.80%2011,13.44億 (1,344,130,000),19.19%,1.28億 (127,833,000),1.83%2010,13.38億 (1,337,7

3、05,000),19.33%,1.28億 (128,070,000),1.85%2009,13.31億 (1,331,260,000),19.46%,1.28億 (128,047,000),1.87%2008,13.25億 (1,324,655,000),19.60%,1.28億 (128,063,000),1.90%2007,13.18億 (1,317,885,000),19.75%,1.28億 (128,001,000),1.92%2006,13.11億 (1,311,020,000),19.89%,1.28億 (127,854,000),1.94%2005,13.04億 (1,303,7

4、20,000),20.02%,1.28億 (127,773,000),1.96%2004,12.96億 (1,296,075,000),20.15%,1.28億 (127,761,000),1.99%2003,12.88億 (1,288,400,000),20.28%,1.28億 (127,718,000),2.01%2002,12.8億 (1,280,400,000),20.41%,1.27億 (127,445,000),2.03%2001,12.72億 (1,271,850,000),20.53%,1.27億 (127,149,000),2.05%,2000,12.63億 (1,262,6

5、45,000),20.65%,1.27億 (126,843,000),2.07%1999,12.53億 (1,252,735,000),20.76%,1.27億 (126,631,000),2.10%1998,12.42億 (1,241,935,000),20.86%,1.26億 (126,400,000),2.12%1997,12.3億 (1,230,075,000),20.95%,1.26億 (126,057,000),2.15%1996,12.18億 (1,217,550,000),21.03%,1.26億 (125,757,000),2.17%1995,12.05億 (1,204,85

6、5,000),21.11%,1.25億 (125,439,000),2.20%1994,11.92億 (1,191,835,000),21.20%,1.25億 (124,961,000),2.22%1993,11.78億 (1,178,440,000),21.28%,1.25億 (124,536,000),2.25%1992,11.65億 (1,164,970,000),21.37%,1.24億 (124,229,000),2.28%1991,11.51億 (1,150,780,000),21.44%,1.24億 (123,921,000),2.31%1990,11.35億 (1,135,18

7、5,000),21.50%,1.24億 (123,537,000),2.34%1989,11.19億 (1,118,650,000),21.55%,1.23億 (123,116,000),2.37%1988,11.02億 (1,101,630,000),21.60%,1.23億 (122,613,000),2.40%1987,10.84億 (1,084,035,000),21.63%,1.22億 (122,091,000),2.44%1986,10.67億 (1,066,790,000),21.66%,1.21億 (121,492,000),2.47%1985,10.51億 (1,051,04

8、0,000),21.72%,1.21億 (120,754,000),2.50%1984,10.37億 (1,036,825,000),21.80%,1.2億 (120,018,000),2.52%1983,10.23億 (1,023,310,000),21.89%,1.19億 (119,259,000),2.55%1982,10.09億 (1,008,630,000),21.96%,1.18億 (118,449,000),2.58%1981,9.94億 (993,885,000),22.03%,1.18億 (117,648,000),2.61%,1980,9.81億 (981,235,000)

9、,22.14%,1.17億 (116,782,000),2.63%1979,9.69億 (969,005,000),22.24%,1.16億 (115,870,000),2.66%1978,9.56億 (956,165,000),22.33%,1.15億 (114,898,000),2.68%1977,9.43億 (943,455,000),22.42%,1.14億 (113,863,000),2.71%1976,9.31億 (930,685,000),22.51%,1.13億 (112,771,000),2.73%1975,9.16億 (916,395,000),22.56%,1.12億 (

10、111,940,000),2.76%1974,9.0億 (900,350,000),22.57%,1.1億 (110,162,000),2.76%1973,8.82億 (881,940,000),22.54%,1.08億 (108,079,000),2.76%1972,8.62億 (862,030,000),22.47%,1.07億 (107,188,000),2.79%1971,8.41億 (841,105,000),22.37%,1.06億 (105,697,000),2.81%1970,8.18億 (818,315,000),22.22%,1.04億 (104,345,000),2.83

11、%1969,7.96億 (796,025,000),22.07%,1.03億 (103,172,000),2.86%1968,7.75億 (774,510,000),21.92%,1.01億 (101,061,000),2.86%1967,7.55億 (754,550,000),21.79%,1.01億 (100,725,000),2.91%1966,7.35億 (735,400,000),21.67%,9.98千萬 (99,790,000),2.94%1965,7.15億 (715,185,000),21.52%,9.89千萬 (98,883,000),2.98%1964,6.98億 (698,355,000),21.45%,9.78千萬 (97,826,000),3.00%1963,6.82億 (682,335,000),21.39%,9.68千萬 (96,812,000),3.03%1962,6.66億 (665,770,000),21.30%,9.58千萬 (95,832

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論