版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
重慶房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月房地產(chǎn)市場(chǎng)土地市場(chǎng)目錄房地產(chǎn)市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)商業(yè)項(xiàng)目辦公市場(chǎng)住宅市場(chǎng)|商品房銷售規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2022年1-9月,重慶商品房銷售面積為3789.7萬(wàn)㎡,同比下降20.4%;重慶商品房銷售額為2637.8億元,同比下降38.2%。2022年9月,重慶商品房銷售面積為425.1萬(wàn)㎡,同比下降30.1%,環(huán)比增長(zhǎng)55.1%;全國(guó)商品房銷售額為13510.0億元,同比下降14.2%,環(huán)比增長(zhǎng)33.7%。2017年11月-2022年10月重慶市商品房累計(jì)銷售面積及銷售額同比增1-50-100
%商品房銷售額同比增長(zhǎng)率 商品房銷售面積同比增長(zhǎng)率734567889111210111210111210111210111210-------------------------------------------------------17:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:118:118:119:120:121:121:121:122:1
%120100806040200-20-40-60-80住宅市場(chǎng)|開(kāi)施工面積根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2022年1-9月,重慶房屋新開(kāi)工面積為1814.34萬(wàn)㎡,同比下降53.08%;房屋施工面積為22286.2萬(wàn)㎡,同比下降14.59%;全國(guó)房屋竣工40879萬(wàn)㎡,同比下降19.86%。2022年9月,重慶房屋新開(kāi)工面積為207.38萬(wàn)㎡,同比下降58.88%,環(huán)比增長(zhǎng)192.50%;房屋竣工186.6萬(wàn)㎡,同比下降3.55%,環(huán)比增長(zhǎng)19.49%。2017年11月-2022年10月重慶市房屋累計(jì)新開(kāi)工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開(kāi)工面積施工面積同比新開(kāi)工面積同比3000010025000806020000401500020010000-205000-40-6002345678923456789234567892345678923456789-80111210111210111210111210111210-------------------------------------------------------17:117:118:118:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:119:119:119:120:120:120:121:122:1住宅市場(chǎng)|開(kāi)發(fā)投資額根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2022年1-9月,重慶房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額為2880.38億元,同比下降12.48%。2022年9月,重慶房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額為344.63億元,同比下降22.93%。2017年11月-2022年10月重慶市房地產(chǎn)累計(jì)開(kāi)發(fā)投資額及其同比增速億元 %房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額同比500045004000350030002500200015001000500017:1
1112234567891011122345678910111223456789101112234567891011122345678910-------------------------------------------------------17:118:118:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:119:120:121:122:1
6050403020100-10-20-30-40-50住宅市場(chǎng)|開(kāi)發(fā)到位資金根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2021年1-4月,重慶房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金為1969億元,同比增長(zhǎng)34.50%。2021年4月,重慶房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金為344.96億元,同比下降20.22%。2017年11月-2022年10月重慶市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金及其同比806040200-17:120
% 增速112468101235791124681012357911246810----------------------------18:118:118:118:118:119:119:119:119:120:120:120:120:120:121:121:121:121:122:122:122:122:118:119:120:121:122:1-40-60住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-新房2022年1-10月,重慶新建住宅價(jià)格累計(jì)下跌0.40%,漲幅較去年同期收窄5.00個(gè)百分點(diǎn)。2016年-2022年重慶市新建住宅價(jià)格1-10月累計(jì)漲幅走勢(shì)%25201510502016:1-102017:1-102018:1-102019:1-102020:1-102021:1-102022:1-10-5
2022年10月,重慶新建住宅均價(jià)11757元/m2,環(huán)比下跌0.10%,跌幅較上個(gè)月收窄0.10個(gè)百分點(diǎn);同比下跌0.14%,百城新房?jī)r(jià)格同比比由漲轉(zhuǎn)跌。2017年11月-2022年10月重慶市新建住宅均價(jià)及環(huán)比變化元/㎡%新建住宅均價(jià)環(huán)比140002120001.510000180000.56000040002000-0.50-11102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-新房2022年1-10月,渝中區(qū)、江北區(qū)、渝北區(qū)等區(qū)域?yàn)橹貞c商品住宅(不含保障性住房)成交均價(jià)最高區(qū)域。其中,成交均價(jià)同比上漲的區(qū)域有江北區(qū)、沙坪壩區(qū)、大渡口區(qū)等,同比分別上漲14.1%、10.8%、8.3%;成交均價(jià)同比下跌的區(qū)域有南岸區(qū)、渝中區(qū)、北碚區(qū)等,同比分別下跌10.3%、3.7%、1.6%。2022年1-10月重慶市商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交均價(jià)情況成交均價(jià)(元/㎡)19714-2363215547-1971413995-1554712329-1399511370-12329
區(qū)域1-10月成交均價(jià)同比10月成交均價(jià)同比環(huán)比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)渝中區(qū)23632-3.717899-37.2-11江北區(qū)1971414.12246827.6-9.5渝北區(qū)155473.715471-0.3-5.3沙坪壩區(qū)1478410.8141072.90.8南岸區(qū)14642-10.3160045-3.4九龍坡區(qū)139950.913341-12.2-6.8北碚區(qū)13213-1.612798-6.2-0.5大渡口區(qū)123298.311183-9.3-2巴南區(qū)11370-0.410715-5.3-4.4住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-二手房2022年1-10月,重慶二手住宅價(jià)格累計(jì)下跌1.30%,漲幅較去年同期收窄6.80個(gè)百分點(diǎn)。2016年-2022年重慶市二手住宅價(jià)格1-10月累計(jì)漲幅走勢(shì)%65432102016:1-102017:1-102018:1-102019:1-102020:1-102021:1-102022:1-10-1
2022年10月,重慶二手住宅均價(jià)13819元/m2,環(huán)比下跌0.59%,跌幅較上個(gè)月擴(kuò)大0.27個(gè)百分點(diǎn);同比下跌1.41%,百城二手房?jī)r(jià)格同比比由漲轉(zhuǎn)跌。2017年11月-2022年10月重慶市二手住宅均價(jià)及環(huán)比變化元/㎡%二手住宅均價(jià)環(huán)比160001.514000112000100000.58000600004000-0.520000-11102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2022年1-10月,重慶商品住宅(不含保障性住房)成交面積為539.9萬(wàn)㎡,同比下降67.8%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為47548套,同比下降69.0%。2016年-2022年重慶市商品住宅(不含保障性住房)1-10月成交量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)成交面積同比2500201020000-101500-20-301000-40-50500-60-700-802016:1-102018:1-102020:1-102022:1-10
2022年10月,重慶商品住宅(不含保障性住房)成交面積為54.14萬(wàn)㎡,環(huán)比增長(zhǎng)22.65%,同比下降38.6%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為4952套,環(huán)比增長(zhǎng)24.08%,同比下降38.9%。2019-2022年10月重慶市商品住宅(不含保障性住房)月度成交面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2019年各月度成交面積2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年截止月份各月度成交面積2019-2021年月均成交面積3503002502001501005001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2022年1-10月,渝北區(qū)、沙坪壩區(qū)、巴南區(qū)等區(qū)域?yàn)橹貞c商品住宅(不含保障性住房)成交主力區(qū)域,共成交309.45萬(wàn)㎡,占城市成交面積的57.3%。成交面積同比下降的區(qū)域有渝北區(qū)、巴南區(qū)、渝中區(qū)等,同比分別下降73.7%、71.2%、70.5%。2022年1-10月重慶市商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交面積情況成交面積(萬(wàn)㎡)77-16759-7734-5910-340-10
區(qū)域1-10月成交面積占比同比10月成交面積占比同比環(huán)比(萬(wàn)㎡)(%)(%)(萬(wàn)㎡)(%)(%)(%)渝北區(qū)167.1231-73.712.9623.9-57.1-6.7沙坪壩77.4114.3-65.48.6616-18.723.3區(qū)巴南區(qū)64.9212-71.29.4317.4-29.284.4南岸區(qū)58.7310.9-303.686.8-24.913.7九龍坡49.079.1-62.87.01138.561.1區(qū)北碚區(qū)47.498.8-63.55.019.3-48.922.2江北區(qū)33.776.3-68.82.75-32.1-12.7大渡口31.545.8-70.13.536.5-53.614.3區(qū)渝中區(qū)9.91.8-70.51.162.1-6384.4住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-二手房2022年1-10月,重慶二手住宅成交面積為811.0萬(wàn)㎡,同比下降24.3%;二手住宅成交套數(shù)為87605套,同比下降26.5%。2016年-2022年重慶市二手住宅1-10月成交量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)成交面積同比1200201510001080050600-5-10400-15200-20-250-302016:1-102018:1-102020:1-102022:1-10
2019-2022年10月重慶市二手住宅月度成交面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2019年各月度成交面積2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年截止月份各月度成交面積2019-2021年月均成交面積1801601401201008060402001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房重慶市新房成交面積段對(duì)比重慶市新房成交總價(jià)段對(duì)比4.8%180㎡以上11.5%300萬(wàn)元以上5.2%250(含)-300萬(wàn)元12.9%140(含)-180㎡10.8%200(含)-250萬(wàn)元16.4%120(含)-140㎡20.5%150(含)-200萬(wàn)元11.0%100(含)-120㎡23.0%120(含)-150萬(wàn)元30.7%90(含)-100㎡9.8%100(含)-120萬(wàn)元13.7%80(含)-100萬(wàn)元11.0%80(含)-90㎡4.4%60(含)-80萬(wàn)元10.2%60(含)-80㎡0.9%40(含)-60萬(wàn)元2.9%60㎡以下0.2%40萬(wàn)元以下22-0922-1022-0922-10住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房重慶市新房成交單價(jià)段對(duì)比 重慶市新房成交戶型對(duì)比6.7%30000元以上1.1%25000(含)-30000元4.7%20000(含)-25000元37.8%15000(含)-20000元22.8%12000(含)-15000元100.0%其他12.2%10000(含)-12000元13.8%8000(含)-10000元0.3%6000(含)-8000元0.7%6000元以下22-0922-1022-0922-10住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2022年1-10月,重慶商品住宅(不含保障性住房)月均新批上市面積為51.76萬(wàn)㎡,同比下降64.2%。2016年-2022年重慶市商品住宅(不含保障性住房)1-10月供應(yīng)量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)供應(yīng)面積同比25000-102000-201500-301000-40-50500-600-702016:1-102018:1-102020:1-102022:1-10
2022年10月,重慶商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積為41.80萬(wàn)㎡,環(huán)比下降10.23%,同比下降61.87%。2019-2022年10月重慶市商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2019年各月度供應(yīng)面積2020年各月度供應(yīng)面積2021年各月度供應(yīng)面積2022年截止月份各月度供應(yīng)面積2019-2021年月均供應(yīng)面積3002502001501005001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2022年1-10月,渝北區(qū)、沙坪壩區(qū)、南岸區(qū)等區(qū)域?yàn)橹貞c商品住宅(不含保障性住房)供應(yīng)主力區(qū)域,共供應(yīng)316.98萬(wàn)㎡,占城市供應(yīng)面積的61.2%。新批上市面積同比下降的區(qū)域有渝中區(qū)、巴南區(qū)、大渡口區(qū)等,同比分別下降90.5%、81.5%、72.3%。2022年1-10月重慶市商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域新批上市面積情況上市面積(萬(wàn)㎡)71-18341-7126-413-260-3
區(qū)域1-10月上市面積占比同比10月上市面積占比同比環(huán)比(萬(wàn)㎡)(%)(%)(萬(wàn)㎡)(%)(%)(%)渝北區(qū)182.8135.3-67.612.1429.1-69.5-14.2沙坪壩71.2613.8-64.39.0821.7-34.9-2.1區(qū)南岸區(qū)62.9112.2-5.35.9414.2115.8234九龍坡60.1811.6-37.43.428.2-60.4-40.4區(qū)北碚區(qū)41.137.9-64.52.786.7-69.1-72.8巴南區(qū)36.637.1-81.54.410.5-67.1173.1江北區(qū)33.986.6-59.93.728.96.23大渡口25.945-72.300----區(qū)渝中區(qū)2.80.5-90.50.310.7-94.1128.5住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷供比2017年11月-2022年10月重慶市商品住宅(不含保障性住房)供應(yīng)及成交面積走勢(shì)萬(wàn)m2成交面積1-10月月均成交供應(yīng)面積1-10月月均供應(yīng)4504003503002502001501005001102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222
2022年10月,重慶商品住宅(不含保障性住房)銷供比為1.3,較去年同期有所增長(zhǎng)。2017年11月-2022年10月重慶市商品住宅(不含保障性住房)銷供% 比走勢(shì)月度銷供比 月均銷供比32.521.510.501102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷供比2022年1-10月重慶市商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域銷供比情況區(qū)域1-10月銷供比去年同期銷供比變動(dòng)10月銷供比去年同期銷供比上月銷供比渝中區(qū)3.531.142.43.80.241.79巴南區(qū)1.771.140.632.1413.17大渡口區(qū)1.221.120.09--0.57--北碚區(qū)1.151.120.031.81.090.4沙坪壩區(qū)1.091.12-0.030.950.760.76江北區(qū)0.991.28-0.280.721.130.85南岸區(qū)0.931.26-0.330.621.781.82渝北區(qū)0.911.13-0.211.070.760.98九龍坡區(qū)0.821.37-0.562.050.750.76住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-庫(kù)存及去化2022年10月,重慶商品住宅(不含保障性住房)可售面積約1067.55萬(wàn)m2,環(huán)比下降1.12%,同比增長(zhǎng)2.3%;短期庫(kù)存去化時(shí)間為17.8個(gè)月,環(huán)比延長(zhǎng)0.6個(gè)月,同比延長(zhǎng)11.9個(gè)月。2017年11月-2022年10月重慶市商品住宅(不含保障性住房)可售面積與庫(kù)存去化時(shí)間萬(wàn)m2 月可售面積庫(kù)存去化時(shí)間1400120010008006004002000
454035302520151050111201020304050607080910111201020304050607080910111201020304050607080910111201020304050607080910111201020304050607080910------------------------------------------------------------171718181818181818181818181819191919191919191919191920202020202020202020202021212121212121212121212122222222222222222222住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-庫(kù)存及去化2022年10月,重慶市商品住宅(不含保障性住房)庫(kù)存主要集中在渝北區(qū)、南岸區(qū)、巴南區(qū),可售面積分別為326.4萬(wàn)㎡、142.7萬(wàn)㎡、128.5萬(wàn)㎡;出清周期分別為19.6個(gè)月、21.6個(gè)月、18.6個(gè)月。2022年10月重慶市各區(qū)縣商品住宅(不含保障性住房)庫(kù)存對(duì)比萬(wàn)㎡月35045300403525030200251502015100105050渝北區(qū)南岸區(qū)巴南區(qū)沙坪壩區(qū)九龍坡區(qū)江北區(qū)北碚區(qū)大渡口區(qū)渝中區(qū)0可售面積326.36142.74128.45107.64101.1986.0179.3648.946.91出清周期19.5621.618.6313.718.3925.0816.3815.0442.53可售面積出清周期住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-新開(kāi)盤(pán)2022年1-10月,重慶共開(kāi)盤(pán)42個(gè)項(xiàng)目,較去年同期減少328個(gè),同比下降88.65%;合計(jì)推出房源4782套,較去年同期減少27403套,同比下降85.14%。去化方面,重慶開(kāi)盤(pán)項(xiàng)目平均去化率約為33.1%,較去年同期下降26.2個(gè)百分點(diǎn)。2021年11月-2022年10月重慶市新開(kāi)盤(pán)套數(shù)及去化率走勢(shì)套%新開(kāi)盤(pán)套數(shù)去化率2500120200010080150060100040500200021-1122-0122-0322-0522-0722-09
2022年10月重慶市商品住宅新開(kāi)盤(pán)情況開(kāi)盤(pán)時(shí)所屬區(qū)銷售均推出套認(rèn)購(gòu)套認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目名稱物業(yè)類型主力戶型價(jià)數(shù)數(shù)間域率(元/㎡)(套)(套)花樣年千尋的花2022/10沙坪壩花園洋房三房19450683450%果山/07區(qū)里城樾公館2022/10九龍坡普通住宅三房123201725833%/03區(qū)科學(xué)城鳳璽臺(tái)2022/10九龍坡花園洋房四房118601745531%/27區(qū)中交錦悅2022/10巴南區(qū)普通住宅三房1265013232%/14協(xié)信星麓原2022/10巴南區(qū)別墅疊加124408411%/27住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2022年(1-10月)重慶市企業(yè)成交金額排行榜 2022年(1-10月)重慶市企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1龍湖集團(tuán)77.4912624915161.382融創(chuàng)中國(guó)65.6675791862986.633金科股份52.2084661005561.654香港置地50.8615552397632.705萬(wàn)科47.8710284871446.546招商蛇口39.0714087330127.737保利發(fā)展27.8011131412824.978金隅集團(tuán)25.2612054159920.959海成集團(tuán)23.0516080163014.3410中國(guó)鐵建21.7912676207817.19
排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1融創(chuàng)中國(guó)65.6675791862986.632金科股份52.2084661005561.653龍湖集團(tuán)77.4912624915161.384萬(wàn)科47.8710284871446.545中國(guó)恒大11.783014909239.106世茂集團(tuán)20.055976810833.567富力地產(chǎn)9.002745978632.798香港置地50.8615552397632.709招商蛇口39.0714087330127.7310中駿集團(tuán)控股15.796090588025.92住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2022年(1-10月)重慶市新房項(xiàng)目成交金額TOP10(億元)金隅大成時(shí)代都匯23.86香港置地啟元11.21長(zhǎng)嘉匯10.2融匯國(guó)際溫泉城7.19重慶中心6.37星耀天地6.13重慶融創(chuàng)壹號(hào)院6.07融創(chuàng)歐麓花園城5.43海成軌道03095.39重慶華僑城5.13
排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬(wàn)㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1金隅大成時(shí)23.8619.33141612342137168南岸區(qū)代都匯2香港置地啟11.213.7024730273150454江北區(qū)元3長(zhǎng)嘉匯10.205.0346220274109221南岸區(qū)4融匯國(guó)際溫7.195.1947813847109150沙坪壩泉城區(qū)5重慶中心6.372.7413123215209486渝中區(qū)6星耀天地6.132.4711724789211524江北區(qū)7重慶融創(chuàng)壹6.072.9015120963192402渝北區(qū)號(hào)院8融創(chuàng)歐麓花5.434.5144012048102123巴南區(qū)園城9海成軌道5.393.194181691576129渝北區(qū)030910重慶華僑城5.132.8716617845173309渝北區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2022年(1-10月)重慶市新房項(xiàng)目成交面積TOP10(萬(wàn)㎡)金隅大成時(shí)代都匯19.33融匯國(guó)際溫泉城5.19長(zhǎng)嘉匯5.03融創(chuàng)歐麓花園城4.51香港置地啟元3.7碧桂園長(zhǎng)橋江山3.69金地自在城3.42中國(guó)鐵建西派宸樾3.4公園大道3.21海成軌道03093.19
排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬(wàn)㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1金隅大成時(shí)23.8619.33141612342137168南岸區(qū)代都匯2融匯國(guó)際溫7.195.1947813847109150沙坪壩泉城區(qū)3長(zhǎng)嘉匯10.205.0346220274109221南岸區(qū)4融創(chuàng)歐麓花5.434.5144012048102123巴南區(qū)園城5香港置地啟11.213.7024730273150454江北區(qū)元6碧桂園長(zhǎng)橋4.563.6914412373256317北碚區(qū)江山7金地自在城3.133.4236191709587大渡口區(qū)8中國(guó)鐵建西4.713.4030613873111154大渡口派宸樾區(qū)9公園大道4.583.216014291534764渝北區(qū)10海成軌道5.393.194181691576129渝北區(qū)0309住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-基本信息沙盤(pán)圖公園里二期9#|在售公園里四期10#|在售公園里公四園期公里3#園四|里期在四7#售期|8#在|售在售公園里四期11#|在售公園里公四園期里13#四期|12#在售|在售
電建·洺悅城項(xiàng)目基本信息所處位置巴南區(qū)-龍洲灣物業(yè)類型住宅產(chǎn)品類型多層,小高層,高建筑面積1470000m2層,超高層占地面積323060m2容積率3.3綠化率35%裝修標(biāo)準(zhǔn)毛坯主力戶型三居(建面104㎡)三居(建面102㎡)三居(建面106㎡)物業(yè)費(fèi)2.50元/㎡·月停車位7860位物業(yè)公司電建物業(yè)項(xiàng)目特色品牌地產(chǎn),地鐵沿線,公園地產(chǎn)首次開(kāi)盤(pán)--最近開(kāi)盤(pán)2022-05-13累計(jì)成交面積681426m2可售面積--成交均價(jià)10680(2022-09)報(bào)價(jià)10000元/m2(2022-10)拿地時(shí)間2017-08成交樓面價(jià)5000元/m2開(kāi)發(fā)商重慶啟潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,重慶澋悅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司注:成交價(jià)、報(bào)價(jià)均為最近三個(gè)月內(nèi)最新的成交價(jià)或報(bào)價(jià)住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-成交情況m22021年10月-2022年10月電建·洺悅城成交量?jī)r(jià)走勢(shì)元/m21200012000100001000080008000600060004000400020002000021-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-100成交面積676261539583440445317714275042186036986173542成交價(jià)格1016110231105621098910674108351065210341104351086110316106800成交面積成交價(jià)格電建·洺悅城分戶型成交情況戶型建筑面積累計(jì)成交套數(shù)累計(jì)成交面積平均成交價(jià)2022成交套數(shù)2022成交面積2022成交價(jià)2022.9成交價(jià)(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)其他80-18051005945789936330313541066910680合計(jì)-51005945789936330313541066910680住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-戶型圖電建·洺悅城_電建·洺悅城4室戶型圖_4室2廳2衛(wèi)1電建·洺悅城_電建·洺悅城4室戶型圖_4室2廳2衛(wèi)1廚_141.0m2電建·洺悅城_電建·洺悅城4室戶型圖_4室2廳2衛(wèi)1廚_132.0m2廚_137.0m2電建·洺悅城_洺悅城4居室戶型圖_4室2廳2衛(wèi)1廚 電建·洺悅城_洺悅城4居室戶型圖_4室2廳2衛(wèi)1廚 電建·洺悅城_洺悅城4居室戶型圖_4室2廳3衛(wèi)1廚_0.0m2 _0.0m2 _0.0m2住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-基本信息沙盤(pán)圖
金地·美好時(shí)光項(xiàng)目基本信息所處位置九龍坡區(qū)-華巖物業(yè)類型商鋪產(chǎn)品類型--建筑面積6656m2占地面積6656m2容積率1.94綠化率30%裝修標(biāo)準(zhǔn)毛坯主力戶型--物業(yè)費(fèi)5.00元/㎡·月停車位--物業(yè)公司深圳市金地物業(yè)管理有限公司項(xiàng)目特色品牌地產(chǎn)首次開(kāi)盤(pán)--最近開(kāi)盤(pán)--累計(jì)成交面積901608m2可售面積--成交均價(jià)8768(2022-09)報(bào)價(jià)18000元/m2(2022-10)拿地時(shí)間2017-06成交樓面價(jià)4500元/m2開(kāi)發(fā)商重慶金地佳譽(yù)置業(yè)有限公司,重慶金地瑯澤置業(yè)有限公司注:成交價(jià)、報(bào)價(jià)均為最近三個(gè)月內(nèi)最新的成交價(jià)或報(bào)價(jià)住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-成交情況m22021年10月-2022年10月金地·美好時(shí)光成交量?jī)r(jià)走勢(shì)元/m21200012000100001000080008000600060004000400020002000021-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-100成交面積15816349450880523141955491640258451963428310104成交價(jià)格9172981696459890966892419197957891059157916787680成交面積成交價(jià)格金地·美好時(shí)光分戶型成交情況戶型建筑面積累計(jì)成交套數(shù)累計(jì)成交面積平均成交價(jià)2022成交套數(shù)2022成交面積2022成交價(jià)2022.9成交價(jià)(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)其他60-99999999732871486295423613416291708768合計(jì)-732871486295423613416291708768住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-基本信息沙盤(pán)圖1-1#|待售1#|待售2-1#|待售4-1#|待售一期2#|待售一期3#|待售二3-期1#3#||待待售售 一期5#|待售一期4#|待售洋房洋房18#14#|待售|待售洋房13#|待售洋房12#|待售
