版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上小學(xué)二年級(jí)口算題500道混合運(yùn)算大全題號(hào)一二三四得分 班級(jí)_ 姓名_ 學(xué)號(hào)_注意事項(xiàng):請(qǐng)認(rèn)真答題,要求書(shū)寫(xiě)規(guī)范、端正、整潔。l 口算題一:146652 420×2 135861 7713149×24÷4 6&
2、#215;875 7130÷10 909÷95×32÷8 48741 9×612 7712÷340÷54
3、60; 91257 875154 3×9×96660÷6 39211 32÷2÷2
4、; 2518÷93×833 3480÷8 834912 6×55170÷7÷10 67456
5、5820÷4 27÷3÷3609342 105÷7÷3 632×4 12÷61583÷3 6
6、÷339 9112÷4 8036÷960÷3÷5 901134 5127÷3 4×5×9234
7、866 6×688 14÷736 54÷9×69×2÷1 643×8 10783
8、160; 8015476040 451128 0×672 24÷428÷2×5 72÷1÷9
9、 2×364 195×3788259 2310÷10 849574 8357207÷78 18116
10、160; 28×8 866×564÷80 40÷1017 4654÷6 2949÷760÷3÷5
11、 135048 7880÷8 82641836÷6 40318 3÷10 7910
12、247;11×492 2×9÷3 18÷6×7 2×207÷1÷7 2156÷8 2
13、4÷4÷3 8÷20568×7 40÷1068 88688 6054316536÷4 624×2
14、; 603316 472544361065 4×94 9×24 50÷5×91×21÷3
15、0; 6÷691 28÷1÷7 54÷66228÷45 42÷7÷1 54÷9×6
16、60; 144÷6÷8l 口算題二:40÷54 80÷82 24÷63 56÷77991×5 30÷3×7
17、 4÷1×3 45÷9454354 7627÷9 294×7 16÷4×4957×6 &
18、#160; 959÷3 1×883 5339260÷623 350×1 9×925 12÷2&
19、#215;6694×0 79623 5×86 945÷136817 220×3 7×91
20、160; 512÷344322 18÷2×3 1×229 800×67828÷4 331942
21、0; 49÷7×7 1312÷6586×3 1378×6 4714÷2 0×5581662 9&
22、#215;1×1 61507 8×27÷959820 16÷2×4 628079 14÷7×97639
23、10 65402 8×7÷1 48÷83354×0 4×115 717×7
24、0; 536÷98÷813 607165 99881 46247971988 39323 4×5×2
25、 51610601140 799×8 40÷582 2÷1×6769240 9×8×4
26、160; 777957 840189616÷8 648÷9÷9 922467 4×6×10×14÷2
27、160; 9018÷3 21÷70 28÷4×4757×2 531746 963197 28
28、162970×8 36÷61 1012×5 7×1×91×199 928010 102÷2
29、160; 513951÷152 878×1 8÷816 28÷7230÷558 526×0
30、60; 628670 30÷1065l 口算題三:7207 10÷263 30÷1021 48430183594 60÷100
31、 10409 10÷260223×7 427338 965×8 123×25×447
32、60; 583065 38116 1×80÷840÷43 4×816 404231 30÷
33、;107984630 287×7 241338 841657×59 1014÷2 7×5×8
34、 0×171350×6 10940÷4 29579 92797613×6 14514 3&
35、#215;70÷10 49÷7524×050 8÷80 9×861 546×872÷8×0 359&
36、#215;3 70÷10×7 9×1024÷44 978933 72÷8÷3 3÷3×5285
37、215;1 9×868 352123 8460÷10134087 30÷342 424÷1
38、; 8313346320 8912÷2 3×65 273×240÷101 815×2 6
39、91246 3×49782063 30÷626 227126 9×0×7696974 120÷3÷8
40、160; 657×3 1×6×6573345 64÷80 6×6×0 402×3238292 &
41、#160; 7621÷3 48×6 4330÷10717÷1 50÷572 577816 9
42、47×58÷177 911234 788×7 40÷8442÷62 65125 2×5×3 &
43、#160; 64663180÷10÷3 983244 30÷10×9 332×48÷80 874275 &
44、#160; 80501 891315×313 2×5×7 6÷6×0 516994l 口算題四:93946
45、0; 7023 733831 2×2×2867362 521×4 413×4 924982908×1
46、 951350 3440÷4 1×0525390÷9 2×8×3 795×2
47、0; 2×9×20×30÷5 7×00 235334 7×92860÷10×4 73627
48、60; 4×411 91976964÷2 7×034 612057 1×7161×27÷3 876&
49、#215;1 965916 16÷81859×9 7×47 67536 982532554278
50、160; 5×30÷3 181×5 412×48×252 5×63÷9 1×10 &
51、#160; 9×0×84×20 80÷8÷1 0×2×9 5÷534666×7 639120
52、60; 2136 2420÷59×1×4 8×2×7 60÷4÷5 656÷3120÷5÷6
53、60; 0×3×0 70÷10×9 54462180÷10÷3 983244 30÷10×9
54、160; 332×48÷80 874275 80501 89131536085 90412 401011 8993170÷7÷10
55、0; 67456 5820÷4 27÷3÷3609342 105÷7÷3 632×4
56、; 12÷61583÷3 6÷339 9112÷4 8036÷970313 53374
57、; 743116 6×83471121 755×3 6×461 40÷45432÷8÷9 748×7
58、160; 80÷104 90÷9×5238292 7621÷3 48×6 4330÷105840÷10
59、60; 4×13 6÷677 9÷998l 口算題五:601140 799×8 40÷582
60、; 2÷1×6769240 9×8×4 777957 840189616÷8 648÷9÷9
61、 922467 4×6×10×14÷2 9018÷3 21÷70 28÷4×4757×2
62、0; 531746 963197 281624×20 80÷8÷1 0×2×9 5÷534666
63、5;7 639120 2136 2420÷59×1×4 8×2×7 60÷4÷5
64、 656÷3120÷5÷6 0×3×0 70÷10×9 54462180÷10÷3 983244
65、 30÷10×9 332×48÷80 874275 80501 8913124÷44
66、160; 978933 72÷8÷3 3÷3×5162×7 918526 2×2×2 2×9×83×8×8 2÷10 502×8
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 土地權(quán)屬界線劃分技術(shù)報(bào)告
- 浸潤(rùn)耕讀文化的策略及實(shí)施路徑
- 古法造紙實(shí)踐課程設(shè)計(jì)
- 幼兒游戲理論課程設(shè)計(jì)
- 小腳丫FPGA課程設(shè)計(jì)
- 幼兒園油麥菜課程設(shè)計(jì)
- 心率測(cè)試儀課程設(shè)計(jì)
- N-Formyl-MMYALF-TFA-生命科學(xué)試劑-MCE
- Metofenazate-diethanesulfonate-Methophenazine-diethanesulfonate-生命科學(xué)試劑-MCE
- 動(dòng)漫服裝課程設(shè)計(jì)
- 臨建施工方案1
- 訓(xùn)練及產(chǎn)說(shuō)改鑫瑞發(fā)布會(huì)流程
- 產(chǎn)業(yè)園EPC總承包工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)
- 大學(xué)生安全教育智慧樹(shù)知到答案章節(jié)測(cè)試2023年中國(guó)海洋大學(xué)
- 學(xué)校安全教育珍愛(ài)生命-拒絕打架斗毆課件
- YY/T 0698.7-2009最終滅菌醫(yī)療器械包裝材料第7部分:環(huán)氧乙烷或輻射滅菌無(wú)菌屏障系統(tǒng)生產(chǎn)用可密封涂膠紙要求和試驗(yàn)方法
- GB/T 40276-2021柔巾
- GB/T 3750-2008卡套式鉸接管接頭
- GB/T 20944.3-2008紡織品抗菌性能的評(píng)價(jià)第3部分:振蕩法
- 自然辯證法概論(新)
- 《政府會(huì)計(jì)》課后習(xí)題答案(第4-18章)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論