科學(xué)新課標(biāo)ZJ精品ppt課件_第1頁
科學(xué)新課標(biāo)ZJ精品ppt課件_第2頁
科學(xué)新課標(biāo)ZJ精品ppt課件_第3頁
科學(xué)新課標(biāo)ZJ精品ppt課件_第4頁
科學(xué)新課標(biāo)ZJ精品ppt課件_第5頁
已閱讀5頁,還剩40頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、科學(xué)新課標(biāo)ZJ第1章章內(nèi)階段過關(guān)一 第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)一章內(nèi)階段過關(guān)一 科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)練 D 第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)一章內(nèi)階段過關(guān)一 科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)練 C 第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)一章內(nèi)階段過關(guān)一 科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)練 D 第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)一章內(nèi)階段過關(guān)一 科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)練B 第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)一章內(nèi)階段過關(guān)一 科學(xué)新課標(biāo)ZJ第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)一章內(nèi)階段過關(guān)一 科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)練 A 科學(xué)新課標(biāo)ZJ第1章章內(nèi)階段過關(guān)二 第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)二章內(nèi)階段過關(guān)二 科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)

2、練D 第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)二章內(nèi)階段過關(guān)二 科學(xué)新課標(biāo)ZJ BD 第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)二章內(nèi)階段過關(guān)二 科學(xué)新課標(biāo)ZJ C 第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)二章內(nèi)階段過關(guān)二 科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)練 B 第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)二章內(nèi)階段過關(guān)二 科學(xué)新課標(biāo)ZJ第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)二章內(nèi)階段過關(guān)二 科學(xué)新課標(biāo)ZJ第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)二章內(nèi)階段過關(guān)二 科學(xué)新課標(biāo)ZJ不能不能c溶液溶液第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)二章內(nèi)階段過關(guān)二 科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)練白糖白糖食鹽食鹽二氧二氧 化碳化碳高錳酸鉀高錳酸鉀水水水水水水水水第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)二章內(nèi)階段過關(guān)二 科學(xué)新課

3、標(biāo)ZJ碘酒碘酒酒精的水溶液酒精的水溶液食鹽水食鹽水汽水汽水第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)二章內(nèi)階段過關(guān)二 科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)練量筒量筒 2080天平天平燒杯燒杯第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)二章內(nèi)階段過關(guān)二 科學(xué)新課標(biāo)ZJ第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)二章內(nèi)階段過關(guān)二 科學(xué)新課標(biāo)ZJ燒杯燒杯(或量筒、藥匙、托盤天平,合理均可或量筒、藥匙、托盤天平,合理均可)B的瓶蓋正放的瓶蓋正放(或或D稱量時,左盤放砝碼,右盤放稱量物稱量時,左盤放砝碼,右盤放稱量物)第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)二章內(nèi)階段過關(guān)二 科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)練第第1章章 |章內(nèi)階段過關(guān)二章內(nèi)階段過關(guān)二 科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)

4、練 315 g科學(xué)新課標(biāo)ZJ第1章綜合過關(guān)測試 第第1章章 |綜合過關(guān)檢測綜合過關(guān)檢測科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)練B 第第1章章 |綜合過關(guān)檢測綜合過關(guān)檢測科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)練B 第第1章章 |綜合過關(guān)檢測綜合過關(guān)檢測科學(xué)新課標(biāo)ZJ第第1章章 |綜合過關(guān)檢測綜合過關(guān)檢測科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)練增大增大本身重力本身重力不變不變第第1章章 |綜合過關(guān)檢測綜合過關(guān)檢測科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)練第第1章章 |綜合過關(guān)檢測綜合過關(guān)檢測科學(xué)新課標(biāo)ZJ加熱或參與少量加熱或參與少量C物質(zhì)物質(zhì)A、B、C180蒸發(fā)結(jié)晶蒸發(fā)結(jié)晶科學(xué)新課標(biāo)ZJ測試階段綜合測試一月考 階段階段 |綜合測試一綜合測

5、試一(月考月考)科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)練 B 階段階段 |綜合測試一綜合測試一(月考月考)科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)練B 階段階段 |綜合測試一綜合測試一(月考月考)科學(xué)新課標(biāo)ZJ變小變小 0.2 階段階段 |綜合測試一綜合測試一(月考月考)科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)練A 階段階段 |綜合測試一綜合測試一(月考月考)科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)練F1F2F3F4空桶的重力空桶的重力a、bF3F4階段階段 |綜合測試一綜合測試一(月考月考)科學(xué)新課標(biāo)ZJ階段階段 |綜合測試一綜合測試一(月考月考)科學(xué)新課標(biāo)ZJ階段階段 |綜合測試一綜合測試一(月考月考)科學(xué)新課標(biāo)ZJ金屬塊質(zhì)量金屬塊質(zhì)

6、量m0.47 kg;浮力浮力F浮浮GF水示水示4.7 N4.1 N0.6 N4.7密度密度階段階段 |綜合測試一綜合測試一(月考月考)科學(xué)新課標(biāo)ZJ階段階段 |綜合測試一綜合測試一(月考月考)科學(xué)新課標(biāo)ZJ針對訓(xùn)練針對訓(xùn)練 1.5漂浮漂浮階段階段 |綜合測試一綜合測試一(月考月考)科學(xué)新課標(biāo)ZJ階段階段 |綜合測試一綜合測試一(月考月考)科學(xué)新課標(biāo)ZJ彈簧測力計的分度值大于蠟塊的重力,無法丈量彈簧測力計的分度值大于蠟塊的重力,無法丈量蠟塊沒有浸沒在水蠟塊沒有浸沒在水 二二階段階段 |綜合測試一綜合測試一(月考月考)科學(xué)新課標(biāo)ZJ階段階段 |綜合測試一綜合測試一(月考月考)科學(xué)新課標(biāo)ZJ階段階段 |綜合測試一綜合測試一(月考月考)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論