漢森項(xiàng)目景觀規(guī)劃概念性設(shè)計(jì)_第1頁
漢森項(xiàng)目景觀規(guī)劃概念性設(shè)計(jì)_第2頁
漢森項(xiàng)目景觀規(guī)劃概念性設(shè)計(jì)_第3頁
漢森項(xiàng)目景觀規(guī)劃概念性設(shè)計(jì)_第4頁
漢森項(xiàng)目景觀規(guī)劃概念性設(shè)計(jì)_第5頁
已閱讀5頁,還剩7頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、| Architecture | Planning |Landscape | Interior Design1507 SE 45th Ave. #305 Portland, OR 97215 t: 503.764.9920 f: 503.764.9893長春漢森公園項(xiàng)目景觀規(guī)劃概念設(shè)計(jì)| Architecture | Planning |Landscape | Interior Design1507 SE 45th Ave. #305 Portland, OR 97215 t: 503.764.9920 f: 503.764.9893維拓時(shí)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))韓國TCG景觀設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)Part 1第

2、一部分 :場地現(xiàn)狀與問題分析A:開放式/封閉式。B:銷售中心位置C:商業(yè)街布局 | Architecture | Planning |Landscape | Interior Design1507 SE 45th Ave. #305 Portland, OR 97215 t: 503.764.9920 f: 503.764.9893維拓時(shí)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))韓國TCG景觀設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)Part 1第一部分 :場地現(xiàn)狀與問題分析A:開放式設(shè)計(jì)方案: | Architecture | Planning |Landscape | Interior Design1507 SE 45th Ave. #305 P

3、ortland, OR 97215 t: 503.764.9920 f: 503.764.9893Part 2運(yùn)動主題廣場/休閑主題廣場/水景廣場/兒童活動廣場/聚集廣場細(xì)河濱水景觀總體規(guī)劃概念設(shè)計(jì)公園內(nèi)部健身區(qū),在該區(qū)域設(shè)計(jì)體育運(yùn)動項(xiàng)目屏雕,同時(shí)設(shè)有籃球場、羽毛球場和室外健身器材安置點(diǎn)。自然生態(tài)文化區(qū),七彩植物園、林陰廣場、休閑平臺、生態(tài)燒烤區(qū)等景觀。都市休閑區(qū)有廊柱景觀、休息平臺、晨練廣場等。文化浮雕及主體雕塑可以豐富文化內(nèi)涵。| Architecture | Planning |Landscape | Interior Design1507 SE 45th Ave. #305 Portl

4、and, OR 97215 t: 503.764.9920 f: 503.764.9893維拓時(shí)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))韓國TCG景觀設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)Part 1第一部分 :場地現(xiàn)狀與問題分析A:封閉式。 | Architecture | Planning |Landscape | Interior Design1507 SE 45th Ave. #305 Portland, OR 97215 t: 503.764.9920 f: 503.764.9893維拓時(shí)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))韓國TCG景觀設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)Part 2濱水城市形態(tài)現(xiàn)狀:以步行系統(tǒng)為主的濱水環(huán)境景觀河/湖面 +濱水景觀道/濱水公園 +交通城市干道+

5、沿街商業(yè)理想的城市濱水形態(tài)| Architecture | Planning |Landscape | Interior Design1507 SE 45th Ave. #305 Portland, OR 97215 t: 503.764.9920 f: 503.764.9893維拓時(shí)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))韓國TCG景觀設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)Part 2鳥語花香丁香海洋石林言語曲徑通幽霜楓流丹冬青皚雪 細(xì)河濱水景觀總體規(guī)劃概念設(shè)計(jì)| Architecture | Planning |Landscape | Interior Design1507 SE 45th Ave. #305 Portland, OR 97

6、215 t: 503.764.9920 f: 503.764.9893維拓時(shí)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))韓國TCG景觀設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)Part 4新材料新技術(shù)應(yīng)用低碳節(jié)能技術(shù)應(yīng)用城市公共空間元素標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用 生態(tài)路 節(jié)能路 智能路 市政園林化、管理智能化、雨水資源化設(shè)計(jì)成為城市交通的示范和樣板 | Architecture | Planning |Landscape | Interior Design1507 SE 45th Ave. #305 Portland, OR 97215 t: 503.764.9920 f: 503.764.9893維拓時(shí)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))韓國TCG景觀設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)Part 4新材料新技術(shù)應(yīng)用低碳節(jié)能技術(shù)應(yīng)用城市公共空間元素標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用太陽能技術(shù)應(yīng)用-光電技術(shù)應(yīng)用再生材料應(yīng)用雨水收集系統(tǒng)風(fēng)能利用| Architecture | Planning |Landscape | Interior Design1507 SE 45th

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論